
| アルファ線 | ヘリウムの原子核(陽子x2+中性子x2) |
| ベータ線 | 電子 |
| ガンマ線 | 電磁波(電波や可視光線やX線も電磁波) |
| 中性子線 | 中性子(核分裂時のみ) |


| 対象 | カウント数 | シーベルト換算 |
|---|---|---|
| バックグラウンド | 3カウント/分 | 0.1μSv/h |
| コーヒーカップ | 5カウント/分 | 0.16μSv/h |
| カリウム塩 | 7.5カウント/分 | 0.25μSv/h |
| ウランガラス | 50カウント/分 | 1.6μSv/h |
| 自宅雨樋下(横浜市鶴見区 2011.7.12) | 16カウント/分 | 0.53μSv/h |
| 物質 | エネルギー(MeV) | 備考 |
|---|---|---|
| プロメチウム147 | 0.224 | 蛍光灯の点灯管や夜光塗料に使用 |
| カリウム40 | 1.311 | 自然にある放射性物質 |
| トリウム234 | 0.27 | ウラン238の崩壊生成物 |
| プロトアクチニウム234m | 2.197 | ウラン238系列、トリウム234の崩壊生成物。 恐らくウランガラスのベータ線源 |
| ラジウム228 | 0.046 | トリウム232の崩壊生成物 |
| アクチニウム228 | 2.127 | トリウム232系列、ラジウム228の崩壊生成物。 恐らくランタンのマントルやTIG溶接棒のベータ線源 |
| 三重水素 | 0.018590 | トリチウム |
| コバルト60 | 2.824 | ウラン235の核分裂生成物 |
| ストロンチウム90 | 0.546 | ウラン235の核分裂生成物 |
| ヨウ素131 | 0.971 | 福島原発から放出された代表的放射性物質 |
| セシウム134 | 2.059 | 福島原発から放出された代表的放射性物質 |
| セシウム137 | 1.174 | 福島原発から放出された代表的放射性物質 |
フューチャー・ホームページへ戻る