| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
2000年
| No. | タイトル | ハード | メーカー | ジャンル |
| 1 | ギャロップレーサー2000 | PS | テクモ | スポーツ |
| 2 | Tom Clancy's RAINBOW SIX ROUGE SPEAR | DC | MAJESCO | シミュレーション |
| 3 | TEST DRIVE LE MANS | DC | INFORGRAMES | レース |
| 4 | グランディアII | DC | ゲームアーツ | RPG |
| 5 | バイオハザード コード:ベロニカ | DC | カプコン | アドベンチャー |
| 6 | 0 STORY | PS2 | エニックス | アドベンチャー |
| 7 | 劇空間プロ野球 | PS2 | スクウェア | スポーツ |
| 8 | F355チャレンジ | DC | セガ | レース |
| 9 | F1 2000 | PS | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | レース |
| 10 | SPIRIT OF SPEED 1937 | DC | HASBRO INTERACTIVE | レース |
| 11 | NHL2001 | DC | ELECTRONIC ARTS | スポーツ |
| 12 | DRIVING EMOTION TYPE-S | PS2 | スクウェア | レース |
| 13 | Sega GT Homologation Special | DC | セガ | レース |
| 14 | スーパーランナバウト | DC | クライマックス | レース |
| 15 | ワイルドワイルドレーシング | PS2 | イマジニア | レース |
| 16 | NASCAR2001 | PS | ELECTRONIC ARTS | レース |
| 17 | THE リアルレーシング TOYOTA | PS | サクセス | レース |
| 18 | ECW HARDCORE ROVOLUTION | DC | ACLAIM | スポーツ |
| 19 | エターナルリング | PS2 | フロム・ソフトウェア | RPG |
| 20 | エヴァーグレイス | PS2 | フロム・ソフトウェア | RPG |
| 21 | ファンタシースターオンライン | DC | セガ | RPG |
| 22 | NIGHTMARE CREATURES II | DC | KONAMI/KALISTO | アクション |
| 23 | スキャンダル | PS2 | SCE | アドベンチャー |
| 24 | シミュレーションプロ野球2000 | PC | NECインターチャネル/ヘクト | シミュレーション |
| 25 | バウンサー | PS2 | スクウェア | アクション |
2000年になると、プレイステーション2(PS2)が満を持して登場します。ソニー・コンピュータ・エンタテインメントがプレイステーション(PS)をテレビゲーム市場にデビューさせた際には一からのスタートでしたが、今回のPS2ではPSが築き上げた市場をそのまま引き継いでの余裕の登場となりました。しかし、PSとの互換性を持たせたにも関わらず、発売からしばらくはDVDプレイヤーといった状態でした。まだまだ中心はPSだったのです。
さて、そんな状況の中、トップの座には1999年に引き続いて「ギャロップレーサー」シリーズの最新作「ギャロップレーサー2000」が立ちました。2位から5位にもドリームキャストのタイトルが入りますが、続編ものが多い中でオリジナルの「TEST
DRIVE LE MANS」が3位に飛び込んで健闘しています。PS2タイトルも6、7位など上位に入っていますが、オリジナルタイトルが多いのが目につきます。テレビゲーム市場もまだまだ捨てたものではないわけで、メーカーよりもシリーズものに安住してしまうユーザーという問題点が浮きぼりになります。
Copyright (C) 2002 JIM KANOH All Rights Reserved.