| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
2001年
| No. | タイトル | ハード | メーカー | ジャンル |
| 1 | ギャロップレーサー5 | PS2 | テクモ | スポーツ |
| 2 | メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ | PS2 | コナミ | アクション |
| 3 | 零〜zero〜 | PS2 | テクモ | アドベンチャー |
| 4 | MAX PAYNE | Xbox | ROCKSTAR GAMES/NEO SOFTW | アクション |
| 5 | シェンムーII | DC | セガ | アドベンチャー |
| 6 | HALO COMBAT EVOLVED | Xbox | MICROSOFT/BUNGIE SOFTWARE | シューティング |
| 7 | グランツーリスモ3 A-spec | PS2 | SCE | レース |
| 8 | MSR-METROPOLIS STREET RACER- | DC | セガ | レース |
| 9 | ALIENFRONT ONLINE | DC | SEGA | シューティング |
| 10 | KING'S FIELD IV | PS2 | フロム・ソフトウェア | RPG |
| 11 | tsugunai〜つぐない〜 | PS2 | SCE | RPG |
| 12 | Rez | PS2 | セガ/ユナイテッド・ゲーム・アーティ | シューティング |
| 13 | FUZION FRENZY | Xbox | MICROSOFT/BLITZ GAMES | テーブル |
| 14 | SIMPLE2000シリーズVol.1 THEテーブルゲー | PS2 | ム ディースリー・パブリッシャー | テーブル |
| 15 | TRIPLE PLAY BASEBALL | PS | ELECTRONIC ARTS | スポーツ |
| 16 | FORD RACING | PS | EMPIRE INTERACTIVE | レース |
| 17 | ルイージマンション | GC | 任天堂 | アドベンチャー |
| 18 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・アドベンチ | GC | ャー ケムコ/NAI'A DIGITAL WORK | アドベンチャー |
| 19 | エコー ザ ドルフィン | DC | セガ | アドベンチャー |
| 20 | ウェーブレース ブルーストーム | GC | 任天堂 | アクション |
| 21 | NHL HITZ 20-02 | Xbox | MIDWAY/BLACK BOX | スポーツ |
2001年になると、いよいよプレイステーション2(PS2)が本領を発揮し始めます。2000年はDVD専用マシンと揶揄されたPS2ですが、元々が一大帝国を築き上げたPSの後継機。いったん軌道に乗りさえすれば、順調に推移するのは当然だと言えるでしょう。そんな中、盟主の座をソニーに奪われた任天堂も、満を持してニンテンドーゲームキューブを世に送り出します。今度こそ、ロムカートリッジを捨ててディスクをソフトに採用しましたが、一般的な12インチではなく8インチの採用となりました。コピー対策とはいえ、奇をてらいすぎのような感じがしないでもありません。
さて、2001年にもなると今後も順位の変動が激しいかと思われますが、とりあえずトップの座は「ギャロップレーサー5」が獲得しました。定番ではあるのですが、PS2では初登場であり、大まかなシステムを継承した上でのグラフィック強化とあっては、評価が高くなるのも当然でしょう。2001年ともなると下位ですら質の高いタイトルが並びますが、3位の「零〜zero〜」、4位の「MAX
PAYNE」、6位の「HALO COMBAT EVOLVED」など、オリジナリティある作品の登場も嬉しいところです。
Copyright (C) 2002-2007 JIM KANOH All Rights Reserved.