| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
2006年
| No. | タイトル | ハード | メーカー | ジャンル |
| 1 | The Elder Scrolls IV OBLIVION | X360 | 2K GAMES/BETHASDA SOFTWO | RPG |
| 2 | ToCA RACE DRIVER 3 THE ULTIMATE | Xbox | RACING SIMULATOR CODEMAS | レース |
| 3 | DEAD RISING | X360 | CAPCOM | アクション |
| 4 | CALL OF DUTY 3 | X360 | ACTIVISION/TREYARCH | シューティング |
| 5 | Tom Clancy's RAINBOW SIX VEGAS | X360 | UBISOFT/UBISOFT MONTREAL | アクション |
| 6 | Tom Clancy's GHOST RECON ADVANCED | X360 | WARFIGHTER UBISOFT/RED ST | アクション |
| 7 | TEST DRIVE Unlimited | X360 | ATARI/EDEN GAMES | レース |
| 8 | Tom Clancy's SPLINTER CELL DOUBLE | X360 | AGENT UBISOFT | アクション |
| 9 | MotoGP'06 | X360 | THQ/CLIMAX | レース |
| 10 | プロ野球スピリッツ3 | X360 | コナミデジタルエンタテインメント | スポーツ |
| 11 | grand theft auto Vice City Stories | PSP | ROCKSTAR GAMES | アドベンチャー |
| 12 | The Godfather THE GAME | X360 | ELECTRONIC ARTS | アクション |
| 13 | 【eM】-eNCHANT arM- | X360 | フロム・ソフトウェア | RPG |
| 14 | 天誅 千乱 | X360 | フロム・ソフトウェア/K2 | アクション |
| 15 | SNEAK KING | X360 | KING GAMES/BLITZ GAMES | アクション |
| 16 | LARA CROFT TOMB RAIDER LEGEND | X360 | EIDOS INTERACTIVE/CRYSTAL | アクション |
| 17 | NINETY-NINE NIGHTS | X360 | マイクロソフト/キューエンタテイン | RPG |
| 18 | カメオ: エレメンツ オブ パワー | X360 | マイクロソフト/レア | アクション |
| 19 | バレットウィッチ | X360 | AQインタラクティブ/キャビア | アクション |
| 20 | レッスルキングダム | X360 | ユークス/ユークス | スポーツ |
| 21 | LoveFOOTBALL 青き戦士たちの軌跡 | X360 | バンダイナムコゲームス | スポーツ |
| 22 | CARS | X360 | THQ/INCINERATOR GAMES | レース |
| 23 | POCKETBIKE RACER | X360 | KING GAMES/BLITZ GAMES | レース |
| 24 | ブルードラゴン | X360 | マイクロソフト/アートゥーン/ミスト | RPG |
| 25 | トップスピン2 | X360 | マイクロソフト/2K SPORTS/PAM | スポーツ |
| 26 | The Outfit | X360 | THQ/RELIC ENTERTAINMENT | アクション |
| 27 | 首都高バトルX | X360 | 元気 | レース |
| 28 | ファイトナイト ラウンド3 | X360 | エレクトロニック・アーツ | スポーツ |
| 29 | ROCKSTAR GAMES PRESENTS TABLE | X360 | TENNIS マイクロソフト/ROCKST | スポーツ |
| 30 | NBA LIVE 06 | X360 | エレクトロニック・アーツ | スポーツ |
| 31 | カズオ | PSP | ソニー・コンピュータエンタテインメ | パズル |
| 32 | TotemBALL | X360 | MICROSOFT/STRANGE FLAVOUR | アクション |
| 33 | 2006 FIFAワールドカップ ドイツ大会 | X360 | エレクトロニック・アーツ | スポーツ |
| 34 | Big Bumpin' | X360 | KING GAMES/BLITZ GAMES | アクション |
| 35 | マジック大全 | DS | 任天堂 | テーブル |
| 36 | ポータブル・アイランド 手のひらのリゾート | PSP | バンダイナムコゲームス | アドベンチャー |
2006年は、11月11日にプレイステーション3が、12月2日にWiiが、それぞれ発売され、いよいよ新しい世代の家庭用ゲーム機が出揃いました。発売日には両ハードとも品切れとったものの、それ以降は、プレイステーション3は出荷数が不安定とはいえ、いつでも買える、Wiiは出荷数も多く、タイミングさえ良ければ買える、という状況になっています。1年のアドバンテージがあったXbox
360は、年末にかけてキラータイトルの「ブルードラゴン」をはじめとした豊富なラインナップを武器に、徐々にではありますが売れ行きを伸ばしています。
この3ハードの争い第1幕は、自ら次世代機という呼び名を否定するWiiが一歩リードし、プレイステーション3とXbox
360が2番手を争うという様相を呈しています。ただ、ゲームキューブに目新しさを加えただけのWiiが売れるという状況は、日本のテレビゲーム界においては決して好ましいと言えるものではありません。Xboxの発売以来、日本と欧米のソフトメーカーの技術力・発想力は完全に逆転しており、日本市場におけるWiiの優勢は、これに拍車をかけるおそれがあるからです。しかも、ライトユーザーがコアユーザーに成長していくという趣味のジャンルでは当然あるべき姿が、日本のテレビゲーム市場では成り立ちにくくなっています。ライトユーザーとスーパーライトユーザーばかりでは、趣味のジャンルとして健全な市場は育たないのです。ライトユーザーは、好むと好まざるとに関わらず、この問題に直面すべきなのではないでしょうか。
さて、2006年のランキングは、画期的なRPGである「The Elder Scrolls IV OBLIVION」と、レースゲーム史上最高傑作の「ToCA
RACE DRIVER 3」、日本のテレビゲームの良心である「DEAD
RISING」が上位を占めています。これらに共通して言えることは、ゲームが好きな人が本気で楽しめる作品だということです。こうしたタイトルが日本でも認められてこそ、日本のテレビゲーム市場に光明がさしてくるのではないかと思います。
Copyright (C) 2006-08 JIM KANOH All Rights Reserved.