| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
1998年
| No. | タイトル | ハード | メーカー | ジャンル |
| 1 | メタルギアソリッド | PS | コナミ | アクション |
| 2 | お嬢様特急 | SS | メディアワークス | アドベンチャー |
| 3 | NOeL〜La neige〜 | PS | パイオニアLCD | シミュレーション |
| 4 | 東京魔人学園剣風帖 | PS | アスミック・エースエンタテインメント | アドベンチャー |
| 5 | エクソダスギルティー | PS | アーベル/イマディオ | アドベンチャー |
| 6 | EVE The Lost One | SS | シーズウェア | アドベンチャー |
| 7 | 立体忍者活劇 天誅 | PS | ソニー・ミュージック・エンタテインメ | アクション |
| 8 | バイオハザード2 | PS | カプコン | アドベンチャー |
| 9 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | SS | セガ | アドベンチャー |
| 10 | アナザー・マインド | PS | スクウェア | アドベンチャー |
| 11 | ユーラシアエクスプレス殺人事件 | PS | エニックス | アドベンチャー |
| 12 | 御神楽少女探偵団 | PS | ヒューマン | アドベンチャー |
| 13 | FORMULA 1 97 | PS | SCE | レース |
| 14 | プロ野球グレイテストナイン'97 | SS | セガ | スポーツ |
| 15 | 全日本女子プロレス女王伝説〜夢の対抗戦 | PS | ティー・イー・エヌ研究所 | スポーツ |
| 16 | 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 | PS | トミー | スポーツ |
| 17 | SHADOW TOWER | PS | フロム・ソフトウェア | RPG |
| 18 | NOeL〜La neige〜Special | PS | パイオニアLCD | シミュレーション |
| 19 | 影牢〜刻命館真章〜 | PS | テクモ | アクション |
| 20 | GODZILLA ZENERATIONS | DC | セガ | アクション |
| 21 | バーニングレンジャー | SS | セガ | アクション |
| 22 | SONIC ADVENTURE | DC | セガ | アクション |
| 23 | 卒業III Wedding Bell | SS | 小学館プロダクション | シミュレーション |
| 24 | シャイニングフォースIII シナリオ3 氷壁の邪神 | SS | 宮 セガ/ソニック&キャメロット | RPG |
| 25 | シャイニングフォースIII シナリオ2 狙われた神 | SS | 子 セガ/ソニック&キャメロット | RPG |
| 26 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | 任天堂 | RPG |
| 27 | 英雄志願-Gal Act Heroism- | SS | マイクロキャビン | RPG |
| 28 | グランディア〜デジタルミュージアム〜 | SS | ゲームアーツ | RPG |
| 29 | サンパギータ | PS | SCE | アドベンチャー |
| 30 | Echo Night | PS | フロム・ソフトウェア | アドベンチャー |
| 31 | 最終電車 | PS | ヴィジット | アドベンチャー |
| 32 | ROOMMATE3〜涼子 風の輝く朝に〜 | SS | データム・ポリスター | シミュレーション |
| 33 | TOCAツーリングカーチャンピオンシップ | PS | レイアップ | レース |
| 34 | ADVAN RACING | PS | アトラス | レース |
| 35 | 峠MAX | PS | アトラス | レース |
| 36 | GT24 | SS | ジャレコ | レース |
| 37 | 頭文字D〜公道最速伝説〜 | SS | 講談社/元気 | レース |
| 38 | F-1 WORLD GRAND PRIX | N64 | ビデオシステム | レース |
| 39 | くのいち捕物帖 | SS | CSK総合研究所 | アドベンチャー |
| 40 | DEEP FEAR | SS | セガ | アドベンチャー |
| 41 | 探偵神宮寺三郎〜夢の終わりに〜 | SS | データイースト | アドベンチャー |
| 42 | 毎日猫曜日 | PS | バンダイ | シミュレーション |
| 43 | 電車でGO! EX | SS | タイトー | シミュレーション |
| 44 | かっとびチューン | PS | 元気 | レース |
| 45 | ペンペントライアイスロン | DC | ゼネラル・エンタテイメント | アクション |
| 46 | バロック | SS | スティング | RPG |
| 47 | JULY | DC | フォーティファイブ | アドベンチャー |
1998年のエポックは、なんといってもドリームキャストの登場でしょう。セガサターンの3D表示能力がプレイステーションよりも劣っていたセガは、名目128ピットというドリームキャストでプレイステーションを遥かに凌駕する3D描写性能を獲得しました。そればかりでなく、モデムも標準装備して来たるべきネットゲームの時代に早々と対応したのです。同社の湯川専務を起用したCMも大ヒットしたものの、立ち上がりの品不足と価格の高さから苦戦を余儀なくされることになります。
スタートしたばかりのドリームキャストに高く評価できるタイトルなど望むべくもなく、1998年のトップはプレイステーションの「メタルギアソリッド」になりました。小島秀夫監督渾身の1作は、コアユーザー受けするテレビゲーム史に残るような傑作だったのです。2位の「お嬢様特急」(特急はエクスプレスと読みます)は、あかほりさとる事務所が制作したタイトルですが、この手のタイトルとしては出色のデキで、世間での知名度が低かったのが残念でなりません。3位の「NOeL〜La
neige」はネット社会を睨んだ先見のタイトルですし、4位の「東京魔人学園剣風帖」も独特の世界観が光ります。
Copyright (C) 2002 JIM KANOH All Rights Reserved.