| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
アクション
| No. | タイトル | ハード | メーカー | 発売日 |
| 1 | ASSASSIN'S CREED | X360 | UBISOFT/UBISOFT MONTREAL | 2007/11/29 |
| 2 | メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ | PS2 | コナミ | 2001/11/29 |
| 3 | O・TO・GI〜百鬼討伐絵巻〜 | Xbox | フロム・ソフトウェア | 2003/12/25 |
| 4 | DEAD RISING | X360 | CAPCOM | 2006/08/08 |
| 5 | GEARS OF WAR | X360 | マイクロソフト/EPIC GAMES | 2007/01/18 |
| 6 | Tom Clancy's RAINBOW SIX VEGAS | X360 | UBISOFT/UBISOFT MONTREAL | 2006/11/20 |
| 7 | Tom Clancy's GHOST RECON ADVANCED | X360 | WARFIGHTER 2 UBISOFT/RED ST | 2007/03/06 |
| 8 | Tom Clancy's GHOST RECON ADVANCED | X360 | WARFIGHTER UBISOFT/RED STOR | 2006/03/07 |
| 9 | MAX PAYNE | Xbox | ROCKSTAR GAMES/NEO SOFTWAR | 2001/12/13 |
| 10 | メタルギアソリッド | PS | コナミ | 1998/09/03 |
| 11 | O・TO・GI〜御伽〜 | Xbox | フロム・ソフトウェア | 2002/12/12 |
| 12 | Tom Clancy's SPLINTER CELL DOUBLE | X360 | AGENT UBISOFT | 2006/10/17 |
| 13 | Tom Clancy's SPLINTER CELL CHAOS THE | Xbox | ORY UBI SOFT | 2005/03/29 |
| 14 | Tom Clancy's SPLINTER CELL PANDORA | Xbox | TOMORROW UBI SOFT | 2004/03/24 |
| 15 | Tom Clancy's SPLINTER CELL | Xbox | Ubi Soft ENTERTAINMENT | 2002/11/17 |
| 16 | NINJA GAIDEN | Xbox | テクモ/Team NINJA | 2004/03/11 |
| 17 | DEAD MAN'S HAND | Xbox | ATARI/HUMAN HDEA STUDIOS | 2004/03/02 |
| 18 | CONFLICT: DESERT STORM BACK TO BAGH | Xbox | DAD GOTHAM GAMES/SCi GAMES | 2003/10/07 |
| 19 | CONFLICT: DESERT STORM | Xbox | GOTHAM GAMES/SCi GAMES | 2002/09/30 |
| 20 | Tom Clancy's GHOST RECON 2 SUMMIT ST | Xbox | RIKE UBISOFT/Red Storm Entertain | 2005/08/02 |
| 21 | Tom Clancy's GHOST RECON 2 | Xbox | Ubi Soft ENTERTAINMENT/Red Stor | 2004/11/16 |
| 22 | Tom Clancy's RAINBOW SIX 3 BALCK ARRO | Xbox | W Ubi Soft ENTERTAINMENT/Red S | 2004/08/03 |
| 23 | Tom Clancy's RAINBOW SIX 3 | Xbox | Ubi Soft ENTERTAINMENT/Red Stor | 2003/10/28 |
| 24 | Tom Clancy's GHOST RECON | Xbox | Ubi Soft ENTERTAINMENT/Red Stor | 2002/11/09 |
| 25 | HITMAN 2 SILENT ASSASSIN | Xbox | EIDOS INTERACTIVE/IO INTERACTI | 2002/09/30 |
| 26 | The Godfather THE GAME | X360 | ELECTRONIC ARTS | 2006/09/19 |
| 27 | Buffy the vampire slayer | Xbox | ELECTRONIC ARTS/THE COLLECTI | 2002/08/18 |
| 28 | SECOND SIGHT | Xbox | CODEMASTERS/FREE RADICAL | 2004/09/25 |
| 29 | RED DEAD REVOLVER | Xbox | ROCKSTAR GAMES | 2004/05/03 |
| 30 | BRUTE FORCE | Xbox | Microsoft/digital ANViL | 2003/05/27 |
| 31 | Dead to Rights | Xbox | NAMCO/NAMCO HOMETEK | 2002/08/19 |
| 32 | MAX PAYNE 2 THE FALL OF MAX PAYNE | Xbox | ROCKSTAR GAMES/ REMEDY | 2003/11/25 |
| 33 | ALIAS | Xbox | ACCLAIM/ACCLAIM STUDIOS | 2004/04/05 |
| 34 | CRIMSON SKIES HIGH ROAD TO REVENGD | Xbox | Microsoft | 2003/10/21 |
| 35 | MANHUNT | Xbox | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR NO | 2004/04/20 |
| 36 | CIRCUS MAXIMUS CHARIOT WARS | Xbox | ENCORE SOFTWARE | 2002/02/25 |
| 37 | 天誅 千乱 | X360 | フロム・ソフトウェア | 2006/10/05 |
| 38 | 立体忍者活劇 天誅 | PS | ソニー・ミュージック・エンタテインメント | 1998/02/24 |
| 39 | SNEAK KING | X360 | KING GAMES/BLITZ GAMES | 2006/11/19 |
| 40 | SPHINX AND THE CURSED MUMMY | Xbox | THQ/EUROCOM ENTERTAINMENT | 2003/11/10 |
| 41 | リターンファイアー | 3DO | スタジオ3DO | 1995/07/19 |
| 42 | LARA CROFT TOMB RAIDER LEGEND | X360 | EIDOS INTERACTIVE/CRYSTAL | 2006/04/11 |
| 43 | GUN | X360 | ACTIVISION/NEVERSOFT | 2005/11/15 |
| 44 | カメオ: エレメンツ オブ パワー | X360 | マイクロソフト/RARE | 2006/02/02 |
| 45 | Conker LIVE & RELOADED | Xbox | マイクロソフト/RARE | 2005/06/30 |
| 46 | バレットウィッチ | X360 | AQインタラクティブ/キャビア | 2006/07/27 |
| 47 | BLiNX 2 BATTLE OF TIME & SPACE | Xbox | マイクロソフト/アートゥーン | 2004/11/18 |
| 48 | 魔牙霊 -magatama- | Xbox | マイクロソフト | 2003/11/20 |
| 49 | JSRF ジェットセットラジオフューチャー | Xbox | セガ/スマイルビット | 2002/02/22 |
| 50 | 幻魔 鬼武者 | Xbox | カプコン | 2002/02/22 |
| 51 | BEE MOVIE GAME | X360 | ACTIVISION/BEENOX | 2007/10/30 |
| 52 | Voodoo Vince | Xbox | マイクロソフト/BEEP INDUSTRIES | 2004/07/22 |
| 53 | RATATOUILLE | X360 | THQ/HEAVY IRON STUDIOS | 2007/06/26 |
| 54 | STAR WARS JEDI KNIGHT: JEDI ACADEMY | Xbox | ACTIVISION/LUCAS Arts、RAVEN | 2004/09/02 |
| 55 | Mr.インクレディブル | Xbox | D3パブリッシャー/THQ/HEAVY | 2004/12/02 |
| 56 | SWAT GLOBAL STRIKE TEAM | Xbox | VIVENDI UNIVARSAL GAMES | 2004/12/16 |
| 57 | ブリンクス・ザ・タイムスイーパー | Xbox | マイクロソフト/アートゥーン | 2002/12/12 |
| 58 | SLAVE ZERO | DC | INFORGRAMES | 1999/11/13 |
| 59 | SHREK 2 | DC | ACTIVISION/LUXOFLUX | 2004/12/16 |
| 60 | PETER JACKSON'S キング・コング オフィ | X360 | シャル ゲーム オブ ザ ムービー | 2005/12/12 |
| 61 | The Outfit | X360 | THQ/RELIC ENTERTAINMENT | 2006/03/13 |
| 62 | ライオットアクト | X360 | マイクロソフト/REALTIME WORLDS | 2007/02/22 |
| 63 | P.N.03 | GC | カプコン/カプコン | 2003/03/27 |
| 64 | 影牢〜刻命館真章〜 | PS | テクモ | 1998/07/27 |
| 65 | GODZILLA GENERATIONS | DC | セガ | 1998/11/20 |
| 66 | パーフェクトダーク ゼロ | X360 | マイクロソフト/レア | 2005/12/10 |
| 67 | NIGHTMARE CREATURES II | DC | KONAMI/KALISTO | 2000/06/16 |
| 68 | バーニングレンジャー | SS | セガ | 1998/02/21 |
| 69 | ブラストドーザー | N64 | 任天堂/レア | 1997/03/23 |
| 70 | SONIC ADVENTURE | DC | セガ | 1998/12/23 |
| 71 | ダイ・ハード トリロジー | PS | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1996/12/18 |
| 72 | マキシマム チェイス | Xbox | マイクロソフト/元気 | 2002/09/26 |
| 73 | マッドダッシュレーシング | Xbox | アイドス・インタラクティブ/クリスタル | 2002/05/30 |
| 74 | Jumping Flash アロハ男爵大弱りの巻 | PS | SCE | 1995/04/02 |
| 75 | TotemBALL | X360 | MICROSOFT/STRANGE FLAVOUR | 2006/10/04 |
| 76 | 悪魔城ドラキュラ 黙示録 | N64 | コナミ | 1999/12/25 |
| 77 | ペンペントライアイスロン | DC | ゼネラル・エンタテイメント | 1998/11/29 |
| 78 | 電脳戦機バーチャロン | SS | セガ | 1996/11/02 |
| 79 | NiGHTS into dreams... | SS | セガ | 1996/07/05 |
| 80 | GEX | 3DO | BMGビクター | 1995/07/13 |
| 81 | 新・忍伝 | SS | セガ | 1995/06/02 |
| 82 | バウンサー | PS2 | スクウェア | 2000/12/23 |
| 83 | 熱血親子 | SS | テクノソフト | 1994/12/03 |
| 84 | ウェーブレース ブルーストーム | GC | 任天堂 | 2001/09/14 |
| 85 | スチームギア マッシュ | SS | タカラ | 1995/09/25 |
| 86 | クロックワークナイト〜ペパルーチョの福袋〜 | PS | セガ | 1995/12/13 |
| 87 | ゴジラ・ジェネレーションズ マキシマム・インパク | DC | ト セガ | 1999/12/21 |
| 88 | Big Bumpin' | X360 | KING GAMES/BLITZ GAMES | 2006/11/19 |
| 89 | アウターワールド | 3DO | インタープレイ | 1994/10/27 |
| 90 | サイバースレッド | PS | ナムコ | 1995/01/02 |
| 91 | SONIC R | SS | セガ | 1997/12/04 |
| 92 | TAMA | SS | タイムワーナーインタラクティブ | 1994/11/25 |
| 93 | N.O.B. | 3DO | SANYO | 1995/12/11 |
| 94 | サイバーウォー | PS | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1995/07/02 |
アクションも、ハードの表現力が高まることによって飛躍的に質が向上したジャンルです。「ASSASSIN'S CREED」、「DEAD RISING」、「GEARS OF WAR」のXbox 360の3タイトルは、いずれも完全な新作でありながら、ハードの性能の高さにより、新機軸に挑戦したタイトルで、それが見事に成功しています。「メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ」、「MAX PAYNE」、「メタルギアソリッド」の3本は、歴史に残るぐらいの傑作だと言えるでしょう。「O・TO・GI〜御伽〜」は、フロム・ソフトウェアならではの冒険心溢れる一作です。、「CIRCUS MAXIMUS CHARIOT WARS」の新規性も、アメリカ、Xboxならではです。こうしたタイトルが登場してくる辺りに、今のアメリカのテレビゲーム業界の元気さと、それらのタイトルを受け入れられるユーザーの懐の深さを感じさせられます。
Copyright (C) 2002-2008 JIM KANOH All Rights Reserved.