| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
アドベンチャー
| No. | タイトル | ハード | メーカー | 発売日 |
| 1 | EVE burst error | SS | シーズウェア | 1997/01/24 |
| 2 | DESIRE | SS | シーズウェア | 1997/09/11 |
| 3 | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | SS | エルフ | 1997/12/04 |
| 4 | ETERNAL DARKNESS Sanity's Requiem | GC | 任天堂/SILICON KNIGHTS | 2002/06/23 |
| 5 | 零〜紅い蝶〜 | PS2 | テクモ | 2003/11/27 |
| 6 | 零〜zero〜 | PS2 | テクモ | 2001/12/13 |
| 7 | resident evil 4 | GC | CAPCOM | 2005/01/27 |
| 8 | お嬢様特急 | SS | メディアワークス | 1998/07/30 |
| 9 | シェンムーII | DC | セガ | 2001/09/06 |
| 10 | シェンムー 一章 横須賀 | DC | セガ | 1999/12/29 |
| 11 | 東京魔人学園剣風帖 | PS | アスミック・エースエンタテインメント | 1998/06/18 |
| 12 | PIRATES THE LEGEND OF BLACK KAT | Xbox | ELECTRONIC ARTS | 2002/03/25 |
| 13 | grand theft auto IV | X360 | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR N | 200//04/29 |
| 14 | SYBERIA | Xbox | XS GAMES/MICROIDS | 2003/07/23 |
| 15 | Syberia II Kate Walker's Adventure Continues | Xbox | XS GAMES/MICROIDS | 2004/11/04 |
| 16 | grand theft auto Vice City Stories | PSP | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR | 2006/10/30 |
| 17 | grand theft auto SanAndreas | Xbox | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR | 2005/06/06 |
| 18 | grand theft auto Liberty City Stories | PSP | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR | 2005/10/24 |
| 19 | grand theft auto vice city | Xbox | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR | 2003/10/31 |
| 20 | grand theft auto III | Xbox | ROCKSTAR GAMES/ROCKSTAR | 2003/10/31 |
| 21 | Resident Evil Zero | GC | カプコン | 2002/11/11 |
| 22 | ADAM THE DOUBLE FACTOR | PC | シーズウェア | 1999/06/18 |
| 23 | エクソダスギルティー | PS | アーベル/イマディオ | 1998/11/26 |
| 24 | EVE The Lost One | SS | シーズウェア | 1998/03/12 |
| 25 | バイオハザード コード:ベロニカ | DC | カプコン | 2000/02/11 |
| 26 | バイオハザード3 ラストエスケープ | PS | カプコン | 1999/09/22 |
| 27 | バイオハザード2 | PS | カプコン | 1998/01/29 |
| 28 | バイオハザード | PS | カプコン | 1996/03/22 |
| 29 | MYST IV REVELAITON | Xbox | UBISOFT/CYAN WORLDS | 2005/03/29 |
| 30 | ミストIII エグザイル | Xbox | マイピック | 2002/05/02 |
| 31 | Harry Potter AND THE ORDER OF THE PHO | X360 | ENIX ELECTRONIC ARTS | 2007/06/25 |
| 32 | 0 STORY | PS2 | エニックス | 2000/04/27 |
| 33 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | SS | セガ | 1998/04/04 |
| 34 | サクラ大戦 | SS | セガ | 1996/10/25 |
| 35 | ポリスノーツ | 3DO | コナミ | 1995/09/29 |
| 36 | 野々村病院の人々 | SS | エルフ | 1996/04/26 |
| 37 | 同級生if | SS | NEC/インターチャネル/エルフ | 1996/08/09 |
| 38 | アナザー・マインド | PS | スクウェア | 1998/11/12 |
| 39 | ユーラシアエクスプレス殺人事件 | PS | エニックス | 1998/11/26 |
| 40 | 続・御神楽少女探偵団〜完結編〜 | PS | ヒューマン | 1999/10/07 |
| 41 | 御神楽少女探偵団 | PS | ヒューマン | 1998/09/17 |
| 42 | LEGACY of KAIN SOUL REAVER | PS | EIDOS INTERACTIVE | 1999/07/31 |
| 43 | 恋姫 | PC | エルフ | 1999/12/24 |
| 44 | ときめきメモリアルドラマシリーズVol.1 虹色の青 | SS | 春 コナミ | 1997/07/10 |
| 45 | RIVEN THE SEQUEL TO MYST | PS | エニックス | 1997/07/10 |
| 46 | MYST | SS | サン電子 | 1994/11/22 |
| 47 | CLIVER BARKER'S JERICHO | X360 | CODE MASTERS/MERCURY STEA | 2007/10/23 |
| 48 | THE LORD OF THE RINGS THE FELLOWSHIP | Xbox | OF THE RING VIVENDI INTERACTIV | 2002/09/26 |
| 49 | THE THING | Xbox | KONAMI/VIVENDI UNIVERSAL | 2002/09/09 |
| 50 | ゼルダの伝説 風のタクト | GC | 任天堂 | 2002/12/13 |
| 51 | プチコプター | Xbox | アクアシステム/アクアシステム | 2002/05/30 |
| 52 | リフレインラブ2 | PS | リバーヒルソフト | 1999/01/28 |
| 53 | 月花霧幻譚〜TORICO〜 | SS | セガ | 1996/06/28 |
| 54 | Dの食卓2 | DC | ワープ | 1999/12/23 |
| 55 | ENEMY ZERO | SS | ワープ | 1996/12/13 |
| 56 | 東京魔人学園朧綺譚 | PS | アスミック・エースエンタテインメント | 1999/04/22 |
| 57 | ルイージマンション | GC | 任天堂 | 2001/09/14 |
| 58 | 冒険少年クラブ画報 | PS2 | ジョルダン/サンテック | 2003/09/25 |
| 59 | ゼルダの伝説 4つの剣+ | GC | 任天堂 | 2004/03/18 |
| 60 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・アドベンチャー | GC | ケムコ/NAI'A DIGITAL WORKS | 2001/12/07 |
| 61 | トライアングル・アゲイン | Xbox | キキ | 2002/06/27 |
| 62 | トライアングル・アゲイン2 | Xbox | キキ | 2002/12/19 |
| 63 | スキャンダル | PS2 | SCE | 2000/06/29 |
| 64 | トワイライトシンドローム〜究明編〜 | PS | ヒューマン | 1996/07/19 |
| 65 | トワイライトシンドローム〜探索編〜 | PS | ヒューマン | 1996/03/01 |
| 66 | 魔剣X | DC | アトラス | 1999/11/25 |
| 67 | サンパギータ | PS | SCE | 1998/10/15 |
| 68 | Echo Night | PS | フロム・ソフトウェア | 1998/08/13 |
| 69 | Dの食卓 | SS | ワープ | 1995/04/01 |
| 70 | アローン・イン・ザ・アーク | 3DO | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1994/10/21 |
| 71 | ブルー・シカゴ・ブルース | SS | リバーヒルソフト | 1995/09/22 |
| 72 | 19時03分 上野発夜光列車 | PS | ヴィジット | 1999/02/25 |
| 73 | 最終電車 | PS | ヴィジット | 1998/02/26 |
| 74 | RAMPO | SS | セガ | 1995/02/24 |
| 75 | 京都鞍馬山荘殺人事件 | 3DO | パック・イン・ビデオ | 1994/03/20 |
| 76 | ムーンクレイドル 異形の花嫁 | 3DO | パック・イン・ビデオ | 1996/03/01 |
| 77 | スナッチャー | SS | コナミ | 1996/02/16 |
| 78 | くのいち捕物帖 | SS | CSK総合研究所 | 1998/02/05 |
| 79 | エコー ザ ドルフィン | DC | セガ | 2001/01/25 |
| 80 | BLUE STINGER | DC | セガ/クライマックスグラフィックス | 1999/03/25 |
| 81 | ワンダープロジェクトJ2 コルロの森のジョゼット | N64 | エニックス | 1996/11/22 |
| 82 | DEEP FEAR | SS | セガ | 1998/07/16 |
| 83 | 3×3EYES〜吸精公主〜 | SS | 日本クリエイト | 1995/08/11 |
| 84 | ナイト・トラップ | 3DO | ヴァージンインタラクティブ | 1994/06/25 |
| 85 | チームイノセント | FX | 日本電気ホームエレクトロニクス | 1994/12/23 |
| 86 | おまかせ! 退魔業 | SS | セガ | 1996/02/23 |
| 87 | WEB MYSTERY 予知夢ヲ見ル猫 | DC | メビウス | 1999/04/08 |
| 88 | VIRUS | SS | ハドソン | 1997/08/22 |
| 89 | 探偵神宮寺三郎〜夢の終わりに〜 | SS | データイースト | 1998/07/16 |
| 90 | ドクターハウザー | 3DO | リバーヒルソフト | 1994/04/29 |
| 91 | 真説・夢見館 扉の奥に誰かが | SS | セガ | 1994/12/02 |
| 92 | ストーンウォーカーズ | PS | サンソフト | 1996/10/18 |
| 93 | 天地無用! 登校無用 アニラジコレクション | SS | エクシング | 1997/01/17 |
| 94 | 学校のコワイうわさ 花子さんがきた! | SS | カプコン | 1995/08/11 |
| 95 | きゃんきゃんバニー・プルミエール | SS | キッド | 1996/04/05 |
| 96 | ねずみくす | Xbox | マイクロソフト/メディアビジョン | 2002/02/22 |
| 97 | R?MJ THE MYSTERY HOSPITAL | SS | バンダイ | 1997/12/18 |
| 98 | JULY | DC | フォーティファイブ | 1998/11/27 |
| 99 | 稲川淳二 恐怖の屋敷 | PS | ヴィジット | 1999/07/01 |
| 100 | ゆみみみっくすREMIX | SS | ゲームアーツ | 1995/07/28 |
| 101 | チキチキマシン猛レース2〜in space〜 | 3DO | フューチャー・パイレーツ | 1995/08/11 |
| 102 | チキチキマシン猛レース | 3DO | フューチャー・パイレーツ | 1994/03/20 |
| 103 | Wan Chai Connection | SS | セガ | 1994/11/22 |
| 104 | 卒業〜クロスワールド | PS | イースリースタッフ | 1996/06/14 |
| 105 | ポータブル・アイランド 手のひらのリゾート | PSP | バンダイナムコゲームス | 2006/07/20 |
| 106 | 銀河お嬢様伝説ユナ リミックス | SS | ハドソン | 1996/12/27 |
| 107 | 新世紀エヴァンゲリオン | SS | セガ | 1996/03/01 |
| 108 | 時を越えた手紙 | 3DO | シンキングラビット | 1994/05/28 |
| 109 | イエロー・ブリック・ロード | SS | アクレイムジャパン | 1996/08/30 |
| 110 | ベルゼリオン | 3DO | ヒューマン | 1994/12/16 |
| 111 | THE UNSOLVED | SS | ヴァージンインタラクティブ | 1997/05/02 |
| 112 | 土器王紀 | PS | パンプレスト | 1995/12/22 |
| 113 | ドラゴンズレア | 3DO | T&Eソフト | 1994/03/26 |
| 114 | 厄痛〜呪いのゲーム〜 | PS | アイディアファクトリー | 1997/02/07 |
アドベンチャーは、最も好きなジャンルでプレイ本数もジャンル別で最多を誇っています。ゲーム機の性能が上がってきたことで、2000年以降はアクションアドベンチャー大盛況ですが、当分はこの傾向が続くのではないでしょうか。それでも、アドベンチャーのトップ3は、剣乃ゆきひろの2Dの1枚絵3タイトルが占めています。アドベンチャーの場合、シナリオはもちろんのこと、システムの優秀さやプレイ時間の長さなどが大きな要素となってきますが、剣乃作品は、これらすべてが他を凌駕するデキになっています。特にシナリオは素晴らしく、すべての映画や小説を上回るほどです。それに続く上位にもこだわりを持った傑作群が入っており、アドベンチャーの充実度の高さがうかがえます。
Copyright (C) 2002-2008 JIM KANOH All Rights Reserved.