| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
レース
| No. | タイトル | ハード | メーカー | 発売日 |
| 1 | ToCA RACE DRIVER 3 THE ULTIMATE | Xbox | RACING SIMULATOR CODEMAS | 2005/03/24 |
| 2 | ToCA RACE DRIVER 2 ULTIMATE RACING | Xbox | SIMULATOR CODEMASTERS | 2004/04/13 |
| 3 | TEST DRIVE Unlimited | X360 | ATARI/EDEN GAMES | 2006/09/05 |
| 4 | Juiced | Xbox | THQ/JUICE GAMES | 2005/06/12 |
| 5 | RACE DRIVER GRID | X360 | CODEMASTERS | 2008/06/03 |
| 6 | FORZA MOTORSPORT | Xbox | マイクロソフト | 2005/05/12 |
| 7 | PROJECT GOTHAM RACING 2 | Xbox | MICROSOFT/BIZARRE CREATIONS | 2003/11/18 |
| 8 | TEST DRIVE LE MANS | DC | INFOGRAMES | 2000/11/07 |
| 9 | ToCA RACE DRIVER 2 ULTIMATE RACING | PSP | SIMULATOR CODEMASTERS | 2005/09/01 |
| 10 | PROJECT GOTHAM World Street Racer | Xbox | マイクロソフト/BIZARRE CREATIONS | 2002/02/22 |
| 11 | グランツーリスモ3 A-spec | PS2 | SCE | 2001/04/28 |
| 12 | MotoGP'06 | X360 | THQ/CLIMAX | 2006/06/12 |
| 13 | MotoGP Ultimate Racing Technology 3 | Xbox | THQ/CLIMAX ENTERTAINMENT | 2005/08/31 |
| 14 | MotoGP 2 | Xbox | THQ/CLIMAX ENTERTAINMENT | 2002/06/20 |
| 15 | MotoGP | Xbox | THQ/CLIMAX ENTERTAINMENT | 2002/05/20 |
| 16 | Juiced 2 HOT IMPORT NIGHTS | X360 | THQ/JUICE GAMES | 2007/09/17 |
| 17 | PROJECT GOTHAM RACING 3 | X360 | MICROSOFT/BIZARRE CREATIONS | 2005/11/15 |
| 18 | segaGT Online | Xbox | セガ/セガワウ | 2004/01/27 |
| 19 | sega GT 2002 | Xbox | セガ/ワウ・エンターテイメント | 2002/09/12 |
| 20 | MSR-METROPOLIS STREET RACER- | DC | セガ | 2001/01/16 |
| 21 | CRASH 'N' BURN | Xbox | AIDOS/CLIMAX ENTERTAINMENT | 2004/11/16 |
| 22 | MTX MOTOTRAX | Xbox | ACTIVISION/LEFT FIELD PRODUCT | 2004/03/02 |
| 23 | グランツーリスモ2 | PS | SCE | 1999/12/11 |
| 24 | グランツーリスモ | PS | SCE | 1997/12/23 |
| 25 | FORZA MOTORSPORT 2 | X360 | マイクロソフト/TURN 10 | 2007/05/24 |
| 26 | INDYCAR SERIES 2005 | Xbox | CODEMASTERS | 2004/06/22 |
| 27 | RACE DRIVER CREATE & RACE | DS | CODEMASTERS/FIREBRAND GAME | 2007/09/25 |
| 28 | F355チャレンジ | DC | セガ | 2000/08/03 |
| 29 | LOWRIDER Round The World | PS2 | パシフィック・センチュリー・サイバー | 2002/12/19 |
| 30 | RALLISPORT CHALLENGE | Xbox | MICROSOFT/DIGITAL ILLUSIONS | 2002/03/05 |
| 31 | F1 2000 | PS | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | 2000/06/01 |
| 32 | FORMULA 1 99 | PS | SCE | 1999/10/21 |
| 33 | FORMULA 1 97 | PS | SCE | 1998/01/15 |
| 34 | MONACO GRAND PRIX RACING SIMULATION | DC | 2 UBIソフト | 1999/03/11 |
| 35 | FORMULA 1 | PS | SCE | 1996/12/13 |
| 36 | SPIRIT OF SPEED 1937 | DC | HASBRO INTERACTIVE | 2000/06/27 |
| 37 | DRIVER | PS | GT INTERACTIVE | 1999/06/30 |
| 38 | ダブル・スティール | Xbox | ぶんか社 | 2002/02/22 |
| 39 | FORD RACING 3 | Xbox | 2K GAMES/RAZORWORKS | 2005/03/22 |
| 40 | DRIVING EMOTION TYPE-S | PS2 | スクウェア/エスケープ | 2000/03/30 |
| 41 | Sega GT Homologation Special | DC | セガ | 2000/02/17 |
| 42 | セガラリー2 | DC | セガ | 1999/01/28 |
| 43 | THE SIMPSONS HIT & RUN | Xbox | VIVENDI UNIVERSAL/RADICAL | 2003/12/25 |
| 44 | THE ITALIAN JOB | Xbox | EIDOS INTERACTIVE/CLIMAX | 2003/06/25 |
| 45 | スーパーランナバウト | DC | クライマックス | 2000/05/25 |
| 46 | ランナバウト2 | PS | クライマックス | 1999/11/18 |
| 47 | ランナバウト | PS | やのまんゲームス/クライマックス | 1997/05/23 |
| 48 | NASCAR THUNDER 2003 | GC | ELECTRONIC ARTS | 2002/09/19 |
| 49 | TOTAL IMMERSION RACING | Xbox | EMPIRE INTERACTIVE/RAZORWOR | 2002/11/09 |
| 50 | ラリーチャンピオンシップ | PS2 | サクセス/SCi GAMES/WARTHOG | 2003/03/27 |
| 51 | ワイルドワイルドレーシング | PS2 | イマジニア | 2000/09/14 |
| 52 | GROOVERIDER SLOT CAR THUNDER | Xbox | ENCORE SOFTWARE/KING OF | 2003/09/26 |
| 53 | NASCAR 2001 | PS | ELECTRONIC ARTS | 2000/09/20 |
| 54 | THE リアルレーシング TOYOTA | PS | サクセス | 2000/09/14 |
| 55 | FORD RACING | PS | EMPIRE INTERACTIVE | 2001/03/07 |
| 56 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | X360 | エレクトロニック・アーツ | 2005/12/10 |
| 57 | CARS | X360 | マイクロソフト/REALTIME WORLDS | 2006/10/23 |
| 58 | デイトナUSA サーキットエディション | SS | セガ | 1997/01/24 |
| 59 | POCKETBIKE RACER | X360 | KINGS GAMES/BLITZ GAMES | 2006/11/19 |
| 60 | 首都高バトルX | X360 | 元気 | 2006/07/27 |
| 61 | 首都高バトル2 | SS | 元気 | 2000/06/22 |
| 62 | 全日本GT選手権 MAX Rev. | PS | KANEKO | 1997/02/28 |
| 63 | リッジレーサーレボリューション | PS | ナムコ | 1995/12/03 |
| 64 | リッジレーサー | PS | ナムコ | 1994/12/03 |
| 65 | セガラリー・チャンピオンシップ | SS | セガ | 1995/12/29 |
| 66 | セガ・ツーリングカーチャンピオンシップ | SS | セガ | 1997/11/27 |
| 67 | TOCAツーリングカーチャンピオンシップ | PS | レイアップ/CODEMASTERS | 1998/06/18 |
| 68 | ADVAN RACING | PS | アトラス | 1998/11/17 |
| 69 | 峠MAX2 | PS | アトラス | 1998/09/23 |
| 70 | 名車列伝Gratest70's | PS | エポック社 | 1997/12/18 |
| 71 | サイドバイサイドスペシャル | PS | タイトー | 1997/12/04 |
| 72 | INDY500 | PS | トミー | 1997/05/23 |
| 73 | Porsche Challenge | PS | SCE | 1997/09/25 |
| 74 | SUPER SPEED Racing | DC | セガ | 1999/03/25 |
| 75 | GT24 | SS | ジャレコ | 1998/05/28 |
| 76 | R : RACING EVOLUTION LIFE IN THE FAST | GC | LANE ナムコ | 2003/11/27 |
| 77 | TEST DRIVE 6 | DC | INFORGRAMES | 1999/11/30 |
| 78 | 頭文字D〜公道最速伝説〜 | SS | 講談社/元気 | 1998/06/25 |
| 79 | グランツーリスモ4"プロローグ"版 | PS2 | ソニー・コンピュータ・エンタテインメン | 2003/12/04 |
| 80 | F-1 WORLD GRAND PRIX | N64 | ビデオシステム | 1998/12/18 |
| 81 | モータートゥーングランプリ2 | PS | SCE | 1996/03/16 |
| 82 | デイトナUSA | SS | セガ | 1995/04/01 |
| 83 | かっとびチューン | PS | 元気 | 1998/04/23 |
| 84 | 首都高バトルR | PS | 元気 | 1997/04/25 |
| 85 | J's RACIN' | PS | デジタルフロンティア | 1997/09/25 |
| 86 | デストラクション・ダービー | PS | SCE | 1996/02/09 |
| 87 | THE DUKES OF HAZZARD : RACING FOR HO | PS | MES SOUTHPEAK INTERACTIVE | 1999/11/30 |
| 88 | NASCAR 2000 | N64 | ELECTRONIC ARTS | 1999/09/30 |
| 89 | フォーミュラ・ニッポン'99〜レーシングドライバー | PS | になろう TYO | 1999/09/09 |
| 90 | アウトバーントキオ | 3DO | Sanai | 1996/12/22 |
| 91 | 峠KING THE SPIRITS | SS | アトラス | 1995/11/10 |
| 92 | 湾岸デッドヒート+リアルアレンジ | SS | パック・イン・ビデオ | 1996/08/30 |
| 93 | 湾岸デッドヒート | SS | パック・イン・ビデオ | 1995/12/15 |
| 94 | CITY TOUR GRAND PRIX〜全日本GT選手権 | N64 | イマジニア | 1997/10/30 |
| 95 | モータートゥーングランプリ | PS | SCE | 1994/12/16 |
| 96 | F-1 LIVE INFORMATION | SS | セガ | 1995/11/02 |
| 97 | フォーミュラ・サーカス | PS | 日本物産 | 1997/05/02 |
| 98 | 全日本GT選手権改 | PS | KANEKO | 1996/02/23 |
現実でもクルマもモータースポーツも大好きですから、レースゲームも大好きなジャンルです。やはり、リアル系のレースゲームが好きですが、「ドライバー」や「ランナバウト」のようなアクション系も決して嫌いではありません。1位、2位は、「ToCA RACE DRIVER」シリーズです。リアルさとゲーム性を高い次元で融合させ、ややシミュレーター寄りに振ったゲームで、まさにレースゲームの最高峰と言えます。「Juiced」は、レースゲーム史上でも例のないほどの画期的なシステムにより、新たな境地を開いた画期的なレースゲームで、最後まで飽きることなく楽しむことができます。「FORZA MOTORSPORT」は、不満点こそあるものの、リアルさとゲーム性を高い次元で融合させた、トップクラスのレースゲームです。
Copyright (C) 2002-2008 JIM KANOH All Rights Reserved.