| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
segaGT Online
| GENRE | レース | |
| PUB./DEV. | セガ/セガワウ | |
| RELEASE DATE | 2004/1/27(アメリカ) | |
| OUTLINE | Xbox「sega GT 2002」を、Xbox LIVEに対応させたレースゲームです。Xbox LIVEでは、最大12人対戦まで可能にするとともに、さまざまなモードが楽しめるようになっています。また、登場車種は40台以上増やして総数165台以上、コースも新たなコースが加わってリバースを含めて約30コースが走行可能になっています。更に、ステージクリアタイプの新規モード 「GATHERING MODE」 も追加されてボリュームもアップしています。本作を簡単に言うと、「sega GT 2002」に、発売予定だった「sega GT 2002 Online Disk」と「sega GT 2002 Apend Disk」が追加されたタイトルだと言うことができるでしょう。 | |
| GAME MODE | SEGA GT 2002 前作からあったモードで、本作のメインとなるモードです。やることは前作とほぼ同じですが、車種やコースが増えたため内容は微妙に異なります。レースに参戦してクルマをチューニングしながら、さまざまなレースに挑んでいきます。「OFFICIAL
RACE」は全6ステージ(ステージごとに順に3、4、4、3、5、1レース)で、ライセンスを取得しないと次のステージに進めません。これをクリアすると2周目の全6ステージ(同3、4、3、4、4、1)に挑戦できます。「EVENT
RACE」は、出場資格が限定された各イベントに出場して高額賞金の獲得を狙います。本作は、チューニングやダメージの修復などでお金がかかるため、ここでお金を稼ぐ必要があります。なお、取得ライセンスが上がるとここでの難易度も上がるため、その時の愛車のレベルと相談しながら取得ライセンスを上げていく必要があります。「MY
GARAGE」は、クルマの乗り換え、パーツの交換、賞品の閲覧などができます。「CAR
SHOP」は、クルマの売買が行え、ゲームを進めることで購入できる車種が増えていきます。「PARTS
SHOP」は、パーツの購入が行え、ゲームを進めることで購入できるパーツが増えていきます。「USED
PARTS SHOP」は、性能にばらつきのある中古パーツが購入できますが、あまり利用することもないと思います。なお、「EVENT
RACE」には以下のようなものがあります。(新規)は、本作から追加されたイベントです。 CASIO SPORT CUP: カテゴリーの枠と時代を超えた異種混合戦です。 American Cars(新規): マッスルカーが巨体を震わせて怒涛のパワーで戦う迫力のレースです。 Vintage Battle(新規): かつて第二次大戦以前のレース史を綴ったビンテージカーの競演です。 MOTOROLA ONE MAKE RACE: プレイヤーのクルマと同一車種で行われるレースです。 BRIDGESTONE AMAZING RACE: あらゆるカテゴリーのクルマが入り乱れての異種混合戦です。 SEGA DRAG RACING: アメリカを発祥の地とする、1/4マイルのタイムを争うレースです。 Microsoft SPEED CUP: あらゆるカテゴリーのクルマが入り乱れての異種混合戦です。 FUJIFILM CIRCUIT BATTLE: 次から次へと現れるライバルと1対1で勝負する、サバイバル戦です。 Battle of 70's: 70年代に活躍した往年の名車によるレースです。 Battle of 80's: 80年代に名を馳せたクルマで争うネオヒストリックレースです。 Battle of 90's: 90年代を代表する傑作車によるレースです。 HOT HATCH EVENT: 軽量コンパクトで高い旋回性能を持つハッチバックのスポーツモデルのレースです。 Group B Monsters: 80年代前半に年間生産台数200台のグループB既定+A26のために開発されたラリー用ホモロゲーションモデルのレースです。 SUPER CAR EVENT: コストを度外視した流麗なデザインと高性能を併せ持つスーパーカーのレースです。 Touring Car Race: 年間生産台数5000台以上のツーリングカー規定を満たしたハコ型3BOXモデルによるレースです。 WINDING ROAD RACE: 国内外で活躍したさまざまなラリーカーで低μ路を含む過酷なコースを走るレースです。 QUICK BATTLE 車種とコースを自由に選んで手軽にレースが楽しめるモードです。 CHRONICLE MODE 年代の古いクルマでどこまで勝ち進めるかに挑むモードです。指定されたクルマのパーツを強化しながら、徐々に新しくなる6つの年代のライバルに挑戦していきます。各年代で3位以内に入ると次の年代に挑戦できますが、獲得できるポイントは1位5ポイント、2位3ポイント、3位2ポイントとなるため、上位でゴールしないと思い通りにパーツを強化できない怖れがあります。最終的に11車種で挑戦することができ、クリアするごとに「QUICK BATTLE」で使えるクルマが増えていきます。なお、パーツの強化手順としては、タイヤ→ボルト・オン・ターボ→軽量化→ポート研磨の順に行うといいでしょう。ただし、ジャガーとコルベットはパワーは十分にある反面スピンしやすいため、サスペンションを2番目にやると楽になります。 TIME ATTACK 車種とコースを自由に選んでベストラップをめざすモードです。 GATHERING MODE 本作から新たに加わったモードです。「TIME SURVIVAL」(純粋なタイムトライアル)、「TECHNICAL TEST」(コースアウト、接触などを避けてゲージを0にしないように走るタイムトライアル)、「GYMKHANA」(ジムカーナ)の各モードで10ずつ合計30の課題があり、クリアするごとに「SEGA GT 2002」の「CAR SHOP」で買えるクルマとお金が増えていきます。★★★でクリアするのは難しいのですが、★ならそれほど難しくはありません。「SEGA GT 2002」に直結するモードですから、積極的にプレイしましょう。 ONLINE MODE オンライン対戦などが楽しめる以下のようなモードがあります。 QUICK MATCH: 手軽にオンライン対戦ができます。 BATTLE FOR 12: 最大12人までのオンライン対戦ができます。 OPTIMATCH: 自分が好きな条件を指定してセッションを検索できます。 CREATE SESSION: 自分が好きな条件を指定してセッションを作成できます。「TEAM BATTLE」(2対2か、3対3のチームに分かれ、1台のクルマをリレー形式で乗り継ぎ、タイムを競う)、「NAVIGATE BATTLE」(2人1組のチームを組み、ドライバーとナビゲーターに分かれ、他のチームとタイムを競う。ドライバーの画面は視界が悪いため、ナビゲーターの声とボタン操作により運転する)なども行えます。セッションには、簡単なコメントを付けることもできます。 RANKING: 「TIME ATTACK」、「ALL PLAYER」、「PRESENT COMPETITION」、「LAST COMPETITION」のランキングが見られます。 COMPETITION: 1ヵ月に2回(全24回)開催される大会に参加できます。上位に入賞すると、ここでしか手に入らない、グッズ、パーツ、クルマなどがもらえます。 DOWNLOAD: ダウンロード可能なコンテンツの確認やダウンロードが行えます。 GARAGE TUNES GALLERY さまざまなミュージシャンの楽曲やムービー、特典映像を楽しむことができるモードです。 |
|
| GRAPHICS | 前作は、発売時点でXboxとしては水準以上のグラフィックを実現させていました。本作は、前作の発売から約1年4カ月の時を経ているわけですが、グラフィック面で大きな進歩は見られません。と言うよりも、前作をほぼそのまま流用し、コースと車種を新たに追加しただけと言った方が正しいでしょう。新たに追加されたコースは、BAFFALO HILLとEASTERN BREEZE CIRCUITで、これで全14コース、リバースも含めると約30コースに増えたことになります。新たに追加された2コースは、いずれもパーマネントサーキットで、本格的サーキットが増えたことは歓迎すべきでしょう。グラフィック的にも、Xboxの水準レベルを十分にクリアしています。また、40台以上の追加車種に関しても、「伝統」 、「伝説」、 「血統」 をキーワードとしたラインナップに恥じない美しいグラフィックを実現させています。 | 9 |
| SOUND | ドルビーデジタルです。こちらも、前作をほぼそのまま流用しているのでしょう。前作同様、車種やチューニングによるエンジンサウンドの違いは、一応、表現されてはいるのですが、モーター音的な感じのするエンジン音はそのまま変わらずといった感じなのです。やはり、レースゲームとして、傑出したサウンドレベルに達してはいません。 | 8 |
| CONTROL | こちらも、前作をほぼそのまま流用しただけという印象がぬぐいきれません。前作の段階では、レースゲームとしてトップクラスと言える操作性、挙動を誇っていましたが、周りも進化しており、アドバンテージはやや薄らいだ感は否めません。前作同様、現実的なスピード感があり、コーナリングのマシンコントロールもしやすく、パーシャルスロットルにも応えてくれます。それでいて、リアルさはなくしておらず、リアルさとゲーム性のバランスは絶妙です。ただ、タイヤの接地感やクルマの重量感といったものは、「PROJECT GOTHAM RACING 2」あたりに比べると、ほんの少し劣るように感じられます。他車やガードレール・壁などと接触した際の挙動も少し不自然でアーケードライクですが、これはオンライン対戦時に一発で勝負が決まらないようにするための配慮であるならばありとも考えられるでしょう。また、デフォルトではサイドブレーキがXボタンに割り振られていますが、ここでは使い勝手が良くありません。「GYMKHANA」のようにサイドブレーキを多用することもあるのですから、AボタンかBボタンに割り振っておくべきだったでしょう。それから、前作から不満だったパーツの劣化による性能低下の極端さは改善されていません。「カーライフシミュレーション」だから必要なのかもしれませんが、走行距離から考えるとこれほど性能は低下しないでしょう。私は、レースゲームにパーツの劣化による性能低下の要素は必要ないと考えています。 | 9 |
| GAMEPLAY | 本作から新たに加わった要素としては、前述しているように、Xbox LIVEに対応させた「ONLINE MODE」があること、登場車種を40台以上増やして総数165台以上にしたこと、コースに新たなものを加えてリバースを含めて約30コースの走行を可能にしたこと、ステージクリアタイプの新規モード 「GATHERING MODE」 を追加したこと、などが挙げられます。「ONLINE MODE」は、世間で言われているほど悪くはありません。レース中にはセッションに参加できない、トップがゴールするとレースが終わってしまう、最大12台対戦とあるものの実質的には6台で対戦する、などといった問題点はあります。しかし、セッション自体が見つからないということはありませんし、衝突時に多少のラグ(?)こそあるもののレース自体は快適に行うことができます。ホストが口頭で指定しない限りクルマは自由に選ぶことができるため、クルマのチューニング度合いによって微妙な差が出てしまうということはありますが、各プレイヤーがそれなりの車種を選べばいいことですし、白熱したレースを楽しむことも可能です。セガが前述したような問題点を解決しておくべきではありましたが、世間で酷評されるほどのことはないと思います。登場車種の追加に関しては、シルビア(S13、S14)、ビート、AZ-1、カプチーノやヴィーマックRD350を選ぶあたりはクルマ好きのことを考えたチョイスになっていると言えます。また、新たなコースをパーマネントサーキットだけにしたことも、誉められてしかるべき点でしょう。「PROJECT GOTHAM RACING 2」が市街地コースに特化していたため、ほぼ同時期に出るレースゲームとしても当然の配慮だったと思います。「GATHERING MODE」に関しては、本作ならではの目新しいモードというわけではありませんが、クリアするごとに「SEGA GT 2002」の「CAR SHOP」で買えるクルマとお金が増えていくという点で存在価値があると言えます。 | 9 |
| LONGEVITY | 簡単に言ってしまえば、前作「sega GT 2002」に、「GATHERING MODE」と「ONLINE MODE」を追加しただけのゲームです。また、「SEGA GT 2002」の「EVENT RACE」にも、新たに2つのイベントが加えられています。ですから、単純に計算しても、前作よりもボリュームが増えていることが分かるかと思います。ただ、だからと言って前作より長く楽しめるかどうかは、人によりけりでしょう。前作とほぼ同じ展開となる「CHRONICLE MODE」はクリア特典の魅力が乏しく冗長に感じるだけかもしれませんし、「GATHERING MODE」は30の課題を★で順にクリアするだけなら2時間もあれば十分です。メインとなる「SEGA GT 2002」にしても、クリアするために前作とほぼ同じ作業を強いられるだけです。こういった点を考えると、長く楽しめるかどうかは、人によりけりとなるわけです。もっとも、「ONLINE MODE」を長く楽しむことができれば、ゲームライフも大きく伸びることでしょう。ここではオフラインでどれだけ長く楽しめるかで考えていますので、「8」ということにしておきます。 | 8 |
| OVERALL | 本作は、日本版が6980円で北米版が$19.99と大きな価格差があります。日本で酷評される一因も、この価格差にあるでしょう。6980円も出したのに、前作とほぼ同じモードとなる「SEGA GT 2002」をプレイさせられますし、オンライン時における問題点も内包していますし、発売直前の発売延期もこれに輪をかけた格好です。また、ほぼ同時期に発売された「PROJECT GOTHAM RACING 2」のオンラインでの評価が高い分、本作が割りを食った部分もあります。ただ、前述しているように、オンライン部分は世間で酷評されるほど悪いデキではありません。セガが、これを日本でも2800円ぐらいで出しておけば、また違った評価になったことでしょう。結果的に、その方が売り上げも上がったような気がします。 | 9 |
Copyright (C) 2004 JIM KANOH All Rights Reserved.