| JIM'S ATTIC | 360 TOPICS | 360 REVIEW | XBOX REVIEW | 360 REGION | XBOX REGION | OVERSEAS |
| VIDEO GAME | GAME CUBE | ATTIC | HORSE RACING | MOTOR SPORT | LINK | OTHERS |
TOTAL IMMERSION RACING
| GENRE | レース | |
| PUB./DEV. | EMPIRE INTERACTIVE/RAZORWORKS | |
| RELEASE DATE | 2002/11/9(アメリカ) | |
| OUTLINE | 「ル・マン24時間レース」などでお馴染みのGTマシンによるレースを楽しむことができるゲームです。本作には、GT、GTS、プロトタイプの3つのチャンピオンシップカテゴリーがあります。それぞれのカテゴリーは実力の拮抗した6台ずつで競いますが、レースではこれら3つのカテゴリーが同時に走るため、コース上はパフォーマンスの異なる18台のマシンがひしめきあうことになります。「EMOTION INDICATOR」、「RACE ENGINEER」などといった、本作独自のシステムもあります。 | |
| GAME MODE | Start Game プレイしたいゲームモードを選ぶことができます。 Single Race 1人もしくは2人で、手軽にプレイすることができるモードです。マシンとコースは、「Career」か「Challenge」でアンロックしたものしか使うことができません。 Career 本作のメインとなるモードです。最初はチームからのオファーもほとんどない1ドライバーとしてキャリアをスタートさせます。そして、自らの才能によってキャリアを築き上げながら、より上位のカテゴリーのより有力なチームと契約してトップドライバーをめざします。スキルは、Amateur、Professional、Legendとあり、ライバルの速さ、周回数、セッティング範囲、が異なります。また、Professinal、Legendでチャンピオンになると、より難しいExtremeが出現します。レースゲーム熟練者なら、Legendから始めましょう。 各カテゴリーのチーム(マシン)は、以下のようになっています。 GT(4)=ABT AUDI TT-R、NOBLE M12 GTO、QUAIFE GT1、BMW M3 GTR GTS(5)=SINTURA GTS、PANOZ ESPERANTE GTR1、VEMAC 320R、LISTER STORM、MCLAREN F1 GTR PROTOTYPE(7)=BMW V12 LMR、PANOZ LMP-P1 EVO、DOME S101、BENTLEY EXP SPEED 8、AUDI R8、PILBEAM LMP、LISTER LMP 当初は、AUDIかNOBLEにしか乗ることができません。自らのカテゴリー(当初はGT)のチャンピオンシップで好成績を残すと、他のチームに移籍したり、上位のカテゴリーにステップアップしたりすることができます。各チームにはチームマネージャーがおり、レースに向けてのアドバイスやレース後の評価、各ドライバーがどう考えているのか、などを話してくれます。各チームのマネージャーは常にフレッシュな才能を探しており、シーズン中に優れたパフォーマンスを見せると、シーズン終了後により多くのオファーを受けることができます。チームによっては、シルバーストンのテストで5周以内に規定のタイムを上回らなければチームに加われない場合もあります。このようにしてステップアップしながら、自らのキャリアにより磨きをかけていくことが目標になります。なお、レースは3カテゴリー18台による混走となるため、上位のカテゴリーにステップアップした際には予選を走る必要があるでしょう。さもないと最後尾スタートとなり、下位カテゴリーのマシンをさばくのに時間を取られて勝つ可能性が少なくなってしまうからです。 Time Trial タイムトライアルを行うことができるモードです。マシンとコースは、「Career」か「Challenge」でアンロックしたものしか使うことができません。 Challenge 本作のサブメインとなるモードです。「single-class events」、「manufacturer events」、「endurance events」に挑むことができます。全30ものイベントがあり、たっぷりと楽しむことができます。「Career」か「Challenge」でアンロックしたマシンかコースのイベントにしか挑戦できません。 Resume Career セーブデータしてある「Career」からプレイを再開できます。セーブデータは、複数作ることができます。 View Replay セーブしてあるリプレイを鑑賞することができます。 Options ゲームの各種設定を変更することができます。 Lap Records ラップレコードを見ることができます。 |
|
| GRAPHICS | 「sega GT 2002」や「RALLISPORT CAHLLENGE」などといった"ONLY ON XBOX"のレースゲームと比べると、グラフィック面で見劣りするのは致し方ないところでしょう。それでも、実在するコースもあるのが本作の強みです。コースは、TALHEIMRING、SEBRING、ROCKINGHAM、MINATO CITY、SILVERSTONE INTERNATIONAL、HOCKENHEIM MOTODROM、SPRINGFIELD SHORT、ROCKINGHAM OVAL、SILVERSTONE、HOCKENHEIM、MONZA、SPRINGFIELDの12コースです。MINATO CITYは、ゲーム中でも「みなと市」と日本語で表示されており、臨海副都心辺りをモチーフにしているようです。それぞれのコースは、コース内外のオブジェクトから、縁石、サンドトラップまで忠実に再現されており、コース脇の木陰からの木漏れ日や夕闇などがそれらをより一層引きたてます。マシンのボディやウインドシールドへの写り込みも美しいのですが、時折、コースをまたぐ形の広告の中に写り込まないものがある点が不自然に感じられて残念です。視点は3つだけなのですが、コクピット視点は本作の見どころのひとつです。まず、ドライバーからの視界の適切さが挙げられます。レースゲームのコクピット視点では、妙にウインドシールドから遠くて両側のAピラーが見えているゲームが多いのですが、本作ではドライバー側のAピラーしか見えず、ウインドシールドからの距離も適切なのです。また、16車種すべてのコクピットが異なっており、ステアリング、ダッシュボード、計器類などの違いを味わうことができます。本作のコクピット視点は、1度は味わうことをお勧めします。 | 8 |
| SOUND | ドルビーサラウンドです。エンジンサウンドは、車種ごとの違いをしっかりと表しており、まずまずといったところです。ドルビーサラウンドのお陰で、後方から他車が迫ってくる迫力も堪能できます。コース上、縁石、サンドトラップといった路面の違いも、はっきりと表現されています。また、ピットクルーから、「前のクルマを追い越せばカテゴリーでトップだ」、「ファステストラップを記録したぞ」などといった通信が入るのも嬉しいところです。 | 8 |
| CONTROL | デフォルトの操作性は、あまり良くありません。プレイした当初、「久々にデキの悪いレースゲームに当たってしまった」と思ったほどです。とにかくタイヤのグリップ感がなくてアンダーステアが強く、コーナーで全然曲がれないからです。しかし、この操作性の悪さは、プレイを重ねれば解消されていきます。なぜなら、本作には独自の「RACE ENGINEER」というシステムがあるからです。これは、RACE ENGINEERがプレイヤーのドライビングスタイルに合わせて自動的にセッティングを変更してくれるというシステムで、レースを重ねるごとにどんどんセッティングが良くなっていきます。もちろん、セッティングは自分でいじることもでき、ブレーキバランス、ウイング、バラストポジション、ギアレシオ、空気圧、ライドハイト、スタビライザー、スプリング、キャンバー、トー、を調節できます。ですから、最初にタイヤの空気圧を半分以下に下げてしまうといいでしょう。そうすれば、コーナーを曲がれるようになるからです。それでも、本作の挙動と操作性の不自然さは抜けきることはありません。最大の原因は、タイヤにトラクションがかかっていないことです。そのため、タイヤのグリップを限界まで使ってレコードラインをきれいにトレースするようなコーナリングができず、ブレーキングにより十分にスピードを落としてからコーナリングしなければなりません。本作は、クルマの物理的演算は施しているのでしょうが、タイヤのグリップが重要視されなかったため、薄氷を踏むようなドライビングに終始せざるを得なくなってしまいました。また、スピード感の乏しさも、ブレーキングを送らせる一要因となっています。題材的には良いだけに、この仕上がりは惜しまれます。 | 7 |
| GAMEPLAY | 本作は、GT、GTS、プロトタイプの3カテゴリーが混走しながらも、それぞれのカテゴリーでチャンピオンシップを競うというスタイルを採用しました。異なるカテゴリーが一緒に走るというゲームはこれまでにもあったものの、それぞれのカテゴリーがチャンピオンシップを競うというのは珍しい試みです。これは実際のGTレースの楽しみのひとつでもあるため、これが採用されたのは喜ばしいことです。しかしながら、各カテゴリーが6台ずつというのは少なすぎますし、同一カテゴリー内の実力差も大きすぎるように思います。F1ゲームでも22台か24台が走りますし、NASCARなら40台以上が走るわけですから、やはり、1カテゴリー、最低でも8台、できれば10台は走らせてほしかったところです。全日本GT選手権で大活躍のVEMAC
320Rや我らがDOME S101こそいるものの、カテゴリーによっては車種が少ないのも残念なところです。 また、「EMOTION INDICATOR」も、斬新な要素です。これは、それぞれのドライバーにスタミナ、判断力、冷静さ、コースの習熟度があり、それによって強さや弱点が存在するというものです。これらはレースごとに変化していきます。それぞれのドライバーの攻撃、自信、防御といった状況も、走行中にBボタンを押すことで見ることができます。ただし、この「EMOTION INDICATOR」が、うまく機能しきっていないところが惜しまれます。 |
8 |
| LONGEVITY | 「Career」でトップカテゴリーのプロトタイプに乗るまでには、最低でも3シーズンを戦わなければなりません。難易度Legendでプレイすれば、1シーズン当たり2時間弱のため、最短でも6時間弱といったところでしょう。もちろん、同一カテゴリーの他のチームのマシンに乗ったりすれば、より長く楽しむことができます。「Challenge」は、それぞれの長さが異なりますが、1チャレンジにつき「Career」1シーズン前後はかかります。全30ものイベントがありますから、すべてをクリアするためには数十時間はかかるでしょう。ですから、両モードをしっかりとプレイすれば、それ相応の時間は楽しむことができます。 | 9 |
| OVERALL | 本作は、GT、GTS、プロトタイプの3カテゴリーが混走しながらもそれぞれのカテゴリーでチャンピオンシップを争う、「EMOTION INDICATOR」、「RACE ENGINEER」などの本作独自のシステムを採用する、など、斬新なチャレンジを試みてきました。ところが、これまでに述べてきたように、そのいずれもが煮詰めが甘いままになってしまっています。本作が当初から$29.99というバーゲンプライスで発売されたのも、発売元が薄々それを感じていたからでしょう。IGNや「Official Xbox Magazine」で4点台と酷評されているのはレビュー時間の短さゆえだと思いますが、GAME SPOTの7.5という評価はなかなかいいポイントをもらったと思います。本作は、レースゲーム熟練者がお遊びで手を出す分には構わないでしょうが、万人には薦めづらいデキだと言えます。 | 7 |
Copyright (C) 2003 JIM KANOH All Rights Reserved.