•xŽm’ΛƒŒƒfƒBƒAƒ“ƒc­”N•”
—π‘γ‹L˜^

‘IŽθ–Ό ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ŽlŽ€‹… ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽOU ‹]‘Ε ‘Ε—¦ o—Ϋ—¦
1 μŒ΄‘ε‹σ 545 379 92 13 3 3 144 59 179 266 79 22 0.243 0.433
2 μγ@r 443 331 59 12 1 0 100 68 93 84 69 12 0.178 0.359
3 ŽlŒ³’B–η 339 239 60 10 3 2 87 49 93 122 39 13 0.251 0.434
4 “‡θ—T‰ξ 288 211 36 9 2 0 49 54 36 33 52 28 0.171 0.295
5 –μŒϋ’Όl 312 200 40 10 2 0 90 47 77 50 46 22 0.200 0.417
6 Χˆδ”Ž•Ά 23 15 4 0 0 0 6 5 7 7 3 2 0.267 0.435
7 ‰ͺ“c—΄‘Ύ 48 29 3 1 0 0 18 4 15 13 8 1 0.103 0.438
8 —ι–Ψ—Λ‘Ύ 524 373 82 6 2 1 93 74 114 136 59 58 0.220 0.334
9 ”’…—΄‘Ύ˜Y 728 549 123 32 3 8 173 85 195 225 111 4 0.224 0.407
10 •zŽR—΄”V‰ξ 661 523 210 41 14 21 135 152 228 251 30 3 0.402 0.522
11 ˆδμ“N”V 313 200 49 4 1 1 90 44 88 71 14 23 0.245 0.444
12 –Ψ‰Ί—΄Žu 292 220 62 19 6 9 54 68 92 81 41 18 0.282 0.397
13 μŒ΄‘εŠC 776 575 124 6 0 1 173 77 229 353 48 38 0.216 0.383
14 ‘ε‰ΝŒ΄@Β 472 376 107 20 11 8 98 92 137 158 43 22 0.285 0.434
15 “Ή‘Ίˆς° 429 265 47 9 1 2 123 58 104 133 59 41 0.177 0.396
16 ‘ε–μK‘Ύ˜Y 189 119 12 2 0 0 61 15 38 43 24 9 0.101 0.386
17 Ž­“‡γΔ•½ 265 188 30 0 0 0 54 20 56 53 38 23 0.160 0.317
18 “y²—Ρ‘εŽχ 308 194 45 11 3 0 98 33 78 102 49 16 0.232 0.464
19 ŒSŽiŸ¬ 313 205 34 4 1 2 84 41 75 76 52 24 0.166 0.377
20 [μ‘εŽχ 98 68 11 1 0 0 25 11 21 27 20 5 0.162 0.367
21 Ο—S‹M 58 36 5 0 0 0 21 4 16 14 12 1 0.139 0.448
22 ‘ΊΌ—T‰ξ 145 107 21 2 0 2 31 19 25 28 22 7 0.196 0.359
23 A–ΨγΔ–η 147 105 20 3 0 1 42 6 26 49 32 0 0.190 0.422
24 ”’…‘Χ“ρ˜Y 734 500 97 12 0 2 207 58 200 255 100 27 0.194 0.414
25 ’|“ΰ—TŽχ 442 323 77 18 4 2 91 69 113 123 53 28 0.238 0.380
26 {‰κ‘ε•γ 391 283 66 7 0 9 86 51 119 144 57 17 0.233 0.389
27 ‘ε–쐳–η 400 277 48 8 1 3 98 51 64 73 57 25 0.173 0.365
28 ˆδ“c—I‘Ύ 259 184 33 3 0 0 63 16 69 99 32 12 0.179 0.371
29 —ι–؁@ˆ² 280 189 17 3 0 0 52 33 32 22 89 39 0.090 0.246
30 Δ“‘@—ζ 81 67 15 5 0 0 12 8 16 21 11 2 0.224 0.333
31 ŒSŽi—²G 505 334 74 13 5 3 114