宿ランキング ![]()
| 料金:宿泊料です。税金、サービス料等は含みません。(円) 食:料理の満足度(10点満点) 値:内容に対する料金の満足度(10点満点) 湯:風呂の満足度(10点満点) 休前:休前日料金 |
部:部屋の満足度(10点満点) 景:風呂からの景色の満足度(10点満点) サ:サービスの満足度(10点満点) 総合:すべての合計(40点満点) 旅:旅館、ホ:ホテル、民:民宿、宿:宿泊施設有り、湯:風呂施設のみ、(S):シングル |
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| 1 | 御前崎グランドホテル | 旅 | 静岡県御前崎 | 99/6/20 | 10000(割引料金) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 51 | 何を取っても納得の宿です。特にサービスに関しては他の宿を寄せ付けません。湯上りに係りのおじさんがいきなり冷タオルで背中を拭いてくれるのは、気持ちいいけど笑えます。その場で揚げるてんぷらは美味しいです。食後のデザートサービスもグッドです。部屋からは太平洋が一望です。 |
| 2 | 天城荘 | 旅 | 静岡県河津 | 01/4/31 | 20000(料理部屋出し) | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 47 | (アルカリ性単純温泉)なんと言ってもメインは風呂です。風呂は大小28個あって男女別の風呂以外は水着を着用します。中でも大滝(おおだる)を眺めて入る露天風呂の豪快さは全国にもあまり無いかと思います。料理は会席で薬膳鍋が美味しかったです。部屋も広く窓からはループ橋が見えます。 |
| 3 | 浜の湯 | 旅 | 静岡県稲取 | 97/5/1 | 23000 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 46 | 設備、料理とも大満足です。特に「食べるお宿」と言うだけあって料理は凄いです。舟盛りには予約した人の名前で○○丸と書かれたのぼりが立ってます。でも料金がちょっと高いので何回も行けません。 |
| 4 | 鈍川温泉ホテル | 旅 | 愛媛県今治市 | 07/5/2 | 12600(+入湯税150) | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 45 | (アルカリ性単純泉)静かな鈍川渓谷にある温泉宿です。玄関前の駐車場には孔雀が放し飼いにされています。部屋から景色は落ち着きます。風呂は二ヵ所あって1つは露天風呂ある大浴場ともう1つは少し小さめの岩風呂です。露天風呂はちょっと狭いですが気持ちがいいです。お湯はつるつるしていて肌もつるつるになります。夕食は「美人の湯プラン」を頼みました。バラエティにとんでいてボリュームもあります。名物の猪豚鍋も付いています。仲居さんの応対が丁寧で良かったです。温泉はお奨めです。 |
| ↑ | かめや平家の庄 | 旅 | 栃木県湯西川温泉 | 05/8/7 | 15000(新館) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 45 | (弱アルカリ性単純温泉)鬼怒川のさらに山奥の湯西川温泉にあります。部屋からはきれいな湯西川が見え川の音が心地いいです。夕飯は川を渡った食事処で囲炉裏を囲んでいただきます。平家陣笠料理といって岩魚の串焼や鍋などかなりボリュームがあります。風呂は男女別の大浴場や露天風呂の他に別売りの湯めぐり鍵を購入すると14の露天風呂も楽しめます。全て川のほとりにあり気持ちいいです。 |
| 6 | コスモピア内之浦 | 旅 | 鹿児島県内之浦 | 02/8/15 | 8000(+料理追加1500+休前1000) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 44 | (国民宿舎)大隈半島の付け根の陸の孤島っぽいところにあります。建物は出来たばかりで部屋はとてもきれいです。宿の前は海できれいな砂浜が広がります。風呂は一般に開放している温泉でとても広いです。低周波風呂はかなり痛いです。 |
| 7 | 琴平グランドホテル 桜の抄 | 旅 | 香川県琴平 | 99/8/6 | 16000 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 43 | 内風呂、露天風呂ともに清潔で気に入りました。従業員もキビキビしてて気持ちいいです。部屋が少し狭く殺風景なのがマイナス。 |
| ↑ | 知床プリンスホテル | 旅 | 北海道ウトロ | 98/2/21 | パック料金 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 43 | 知床の最果ての地ながら設備は充実しています。特に風呂は最高です。窓からはオホーツク海が見えます。ちなみにプリンスと言っても西武系ではありません。 |
| ↑ | 石和観光ホテル慶山 | 旅 | 山梨県石和温泉 | 00/1/16 | 10000(割引料金) | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 43 | (アルカリ性単純温泉)食事の後にロビーで支配人達による和太鼓の演技が迫力があります。風呂は広くていいですが人気の宿なので混んでます。全体的に高レベルですがサービスの詰めの甘さが減点。 |
| ↑ | ともやま観光ホテル | 旅 | 三重県大王町 | 98/5/17 | 10000(割引料金) | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 43 | 割引券を利用、1万でこのサービスは大満足です。部屋からの景色は現在ランキング1位。夕暮れの静かな海がきれいです。 |
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| 11 | おん宿 章八 | 旅 | 神奈川県箱根 | 00/12/8 | 16800(休前) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 41 | (アルカリ性単純温泉)できたばかりでとてもきれいです。料理はなかなか美味しかったです。が、混んでいたせいか大幅に食事の時間が遅れ、尚かつ仲居さんが元気なかったです。風呂は清潔でしたがちょっと狭いかな。 |
| ↑ | 本陣 | 旅 | 山梨県石和温泉 | 00/12/9 | 12000 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 41 | 石和温泉駅のすぐそばです。風呂は広くて気持ちいいです。でも温泉の成分表示が無いのが気になりました。どう考えても温泉だよなあ。部屋がちょっと窮屈でした。料理は美味しかったです。 |
| ↑ | 御宿きむらやつわぶき亭 | 旅 | 静岡県戸田 | 98/10/4 | 10000(割引料金) | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 41 | 割引券を利用、部屋は広くてランキング最高点。風呂はこじんまりとしていますがとてもきれいです。料理は物足りない内容でした。蚊が多いのが気になりました。 |
| 14 | 滝見苑 | 旅 | 千葉県大多喜町粟又 | 05/2/5 (風呂)04/3/13 |
15750円 (風呂)1200円(タオル付) |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | 以前、温泉だけ入ってちょっと気に入ったので泊まってみました(下記参照)。部屋からは粟又の滝が見えます。紅葉の季節はいいでしょうね。夕飯はバラエティがあって良かったです。渡り廊下が寒かったなあ。この日はやけに混んでました・・・ (風呂)(ナトリウム炭酸水素塩泉)養老温泉からはちょっと離れた所にあります。敷地の地下から一億五千年前の化石が発掘されたそうで、さらにその地下400mから湧き出た温泉だそうです。内湯が1つ、露天が2つあります。露天の1つの見晴らしの湯はいい眺めで気持ちいいです。従業員の対応も宿の雰囲気も良く一度泊まってみたいと思いました。 |
| ↑ | 浮島 | 旅 | 三重県渡鹿野島 | 00/5/3 | 10000+(料理追加5000) | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 40 | 島へはボートで行きます。部屋はきれいで窓からの海の景色も良く夕日が見えます。5000円追加料理は文句無し。風呂がステンレスなのがちょっと味気なし。 |
| ↑ | 食彩の宿 喜多 | 民 | 静岡県宇久須 | 99/4/24 | 11000(休前) | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 40 | 建物は新しく掃除も行き届いてとても清潔的です。夕飯はかなりのボリュームがあります。小鰺の握り寿司が美味しいです。 |
| ↑ | あじろ荘 | 旅 | 静岡県弓が浜 | 97/7/5 | 15000(休前) | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 40 | 夕飯は海産物がメイン、名物のキンメの塩釜焼きが美味しいです。部屋や風呂場からは、松林の向こうに浜辺が見えロケーションは最高です。朝飯食べてたら2階の部屋なのに猫がどうどうと入ってきました。 |
| 18 | スポーリア湯沢 | 旅 | 新潟県湯沢 | 02/2/17 | パック料金 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 39 | (弱アルカリ・低張性、高温泉)名物は13階にある展望露天風呂です。雪のころは最高ですね。食事は基本的にはバイキングのようです。味は普通です。部屋は洋間と和室の2部屋で広めです。スキーの場合、チェック前後の更衣室やスキーロッカーが別棟(一回外に出る)だし狭くて残念です。でも駅にもゲレンデへのシャトルバスの停留所も近くていいです。 |
| ↑ | やま弥 | 民 | 静岡県西浦 | 98/5/30 | 10000(休前) | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 39 | この料金での料理、部屋は大満足です。刺身はもちろん新鮮で他にみのかさごの唐揚げが美味しいです。部屋からの景色も良く海の向こうは富士山です。風呂の脱衣所が丸見えなのが減点です。 |
| ↑ | 古湧園 | 旅 | 愛媛県道後温泉 | 99/8/2 | 17000(料理追加) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 39 | 道後の温泉街の中にあって部屋からは松山の街が一望できます。全体的にまとまった宿でした。しかしこれと言った特徴もありませんでした。 |
| ↑ | 十和温泉 | 旅 | 高知県十和 | 99/8/3 | 11000 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 39 | 目の前は日本一の清流四万十川です。料理は川の物が中心です。朝食のおかずの豆腐は一斤丸々で驚きです。風呂が午後8時までなのが残念です(何故?)。露天風呂はやってませんでした。 |
| ↑ | 網元ホテル ちどり |
旅 | 静岡県堂ヶ島 | 99/4/25 | 12000(割引料金) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 39 | 部屋の窓からより露天風呂からの方が堂ヶ島の風光明媚な海岸がよく見えます。料理はいまいちバランスが悪かったです。 |
| ↑ | みはま | 旅 | 静岡県戸田 | 98/7/18 | 13000(休前) | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 39 | 窓の下は海でその向こうは富士山です。展望風呂は気持ちいいですがお湯が熱いです。釣った魚を調理してくれました。 |
| ↑ | 勝浦観光ホテル | 旅 | 和歌山県勝浦 | 97/8/10 | 18000 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 39 | (緩和性低張微温泉)ちょうど改装中でした。海鮮蒸し料理が美味しいです。自慢の鮪の兜焼きは夕飯の後で満腹の為、一口しか味わえませんでした。 |
| ↑ | 熱川温泉ホテル | 旅 | 静岡県熱川 | 98/4/11 | 18000(休前) | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 39 | 伊勢エビ懐石が美味しいです。部屋はこんなものかなって感じでした。風呂は館内と歩いていく露天風呂があります。 (ホテルの名前が変わった?) |
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| 26 | のざわ |
民 | 岐阜県新平湯 | 08/5/2 | 9450 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | 新平湯温泉街にある評判のいい民宿です。貸切の露天風呂があります。ちょっと湯船は小さいですが落ち着きます。塀の上にちょうど桜が咲いていました。大浴場にも露天風呂があります。こちらは広くて気持ちいいです。食事は飛騨牛朴葉ステーキもあり美味しかったです。女将さんが親切でとても感じの良い方でした。 |
| ↑ | 裏磐梯ロイヤルホテル | 旅 | 福島県磐梯 | 01/3/3 | パック料金 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 38 | 露天風呂がいいですね。ランキング中で一番広いかも。食事は普通でした。部屋は広めで良かったでしが真っ赤なじゅうたんがどうも・・・。なかなかサービスは良かったのですが食事のときに周りで急かすように片付けられたのが減点。 |
| ↑ | ホテル平安 | 旅 | 山梨県石和温泉 | 99/3/7 | 10000(割引料金) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 38 | 料理はなかなかです。特に朝の卵ぞうすいは美味しいです。風呂も広くて気持ちいいです。浴衣が小さいかったのが減点(私の体型のせいではない)。 |
| ↑ | 魚梅 | 旅 | 静岡県戸田 | 99/2/13 | 15000(休前) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 38 | 手長エビの刺身は絶品ですが、他はいま一でした。ちゃんと女将が部屋に挨拶に来ました。景色もいいです。 |
| 30 | 番上屋 | 民 | 静岡県雲見温泉 | 01/4/29 | 8500 (内4500料理) |
7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 37 | 改装したてできれいです。料理はさすが雲見、豪快でした。特にあわびのキモやサザエの刺身は最高です。部屋はちょっと狭かったですが晴れていれば富士山が見えるそうです。食事は宴会場です。これが部屋出しなら点数高いのになあ。風呂は割と広くていいです。 |
| ↑ | 旅館二葉 | 旅 | 三重県五ヶ所浦 | 98/5/16 | 13000(休前) | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 37 | 大正時代の建物で木造3階建です。渋いです。料理はオール海物でとても美味しいです。風呂のにごりが気になりました。 |
| ↑ | ホテル大雪 | 旅 | 北海道層雲峡 | 98/2/22 | パック料金 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 37 | 層雲峡の高台に建つ近代的なホテルです。部屋からの景色と風呂の広さ最高です。しかし夕飯は寂しいです。 |
| 33 | 夕暮荘 | 民 | 熊本県長島 | 02/8/14 | 7000 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 36 | 長島っという大きな島にあり海の近くの丘の上の宿です。建物はきれいですが風呂場は狭かったです。部屋から見える景色はかなりいいと思います。料理は海の幸が中心ですがボリュームがありますが、ご飯のお釜が他の客と一緒なのがマイナス。 |
| ↑ | 二葉 | 旅 | 静岡県長岡温泉 | 01/3/19 | 11000(+2000円料理) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 36 | 全体的にこじんまりとした宿です。部屋はまあまあです。料理は出てくるペースが遅く内容もいまいちでした。風呂は清潔感があっていいですがちょっと狭いですね。 |
| ↑ | ホテル石庭 | 旅 | 山梨県石和温泉 | 99/2/12 | 12000(割引料金) | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 36 | 刺身とお吸い物以外は美味しかったです。景色が見えないのが減点。部屋はとても広くサービスもいいです。 |
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| 36 | 千曲館 | 旅 | 長野県戸倉上山田 | 01/8/17 | 12000(+料理4000) | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 35 | もっと山奥の温泉かと思ったら千曲川近くの平地でした。部屋は改装したらしくきれいです。でも景色は見えません。露天風呂も景色は見えませんが気持ちいいです。料理はいまいち、千曲川なので鮎を期待していましたが出ませんでした。がっかり。 |
| ↑ | 湯沢東映ホテル | 旅 | 新潟県湯沢町 | 98/3/7 | 15000(休前) | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 35 | これと言った特徴はありませんが、スキーをするならゲレンデは0分です。雪の露天風呂はぬるかったです。 |
| 38 | 京ふじ | 民 | 石川県珠洲郡内浦町 | 04/5/1 | 7500 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 34 | 能登半島の先端近くの九十九湾という穏やかな入り江のほとりにあります。特筆すべきは夕飯に出る海の幸の美味しさと料金の安さです。夕飯には北陸名物のベニズワイガニ1杯、鰯、ハタハタ、イカ、鳥肉の網焼き、刺身、サザエ飯などどれも美味しいです。カニが丸ごと1杯も驚きですが、特にイカの美味しさに感激しました。 |
| ↑ | 新むつ旅館 | 旅 | 青森県八戸小中野 | 03/8/10 | 6300 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 34 | 昔、遊郭だったと言う建物は明治時代のものらしくとにかく古いです。古いけど当時の繁栄を色濃く残します。夕飯は新鮮な海の幸が食べられます。おまけの料理も出してくれました。部屋も20畳の広さで満足です。女将さんがとてもいい感じです。 |
| ↑ | 松葉屋 | 旅 | 群馬県水上 | 02/6/9 | パック料金 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 34 | 水上温泉街、利根川のほとりにあります。窓からは川の音が聞こえ遠くには谷川岳が望めます。建物自体は古そうですがきれいにしています。風呂は湯船がちょっと狭いです。食事は全体的に素朴で美味しかったです。ラフティングと宿泊費のパック料金(15000円)で内訳は分かりませんがかなり安いと思います。 |
| ↑ | 天城にっかつホテル | 旅 | 静岡県修善寺 | 02/2/9 | 10000 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 34 | ゴルフ場に隣接したホテルです。ほとんどの客はゴルフとセットではないでしょうか。建物自体は古く真新しいゴルフ場のクラブハウスと比べると見劣りします。風呂は断然クラブハウスの方がいいです。料理はまあまあ、部屋は広めの二部屋でした。 |
| ↑ | 喜仙 | 旅 | 山梨県石和温泉 | 01/4/15 | 13800 (セットプラン) |
5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 34 | 喜仙の「喜」の字は本当は難しい字を書きます。石和100点プランの料理は量があってまあまあでした。風呂は広いですが露天は浅いです。洗い場のシャンプー類の数が少ないのがセコくて残念。夜中に一杯、蚊に刺されました。 |
| ↑ | びわこ緑水亭 | 旅 | 滋賀県雄琴 | 00/8/17 | 13000 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 34 | 琵琶湖のほとりに建ちますが、同系列旅館が遮って景色はいまいち。料理もいまいち。仲居さんが上品で良かったです。最後に会計を間違えられ減点。 |
| 44 | やまかく | 民 | 熊本県牛深市 | 02/8/13 | 5000 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 下島という大きな島の中にあります。なんと言っても特筆すべきは、料金が2食つき5000円です。そんな安さにとても不安でしたが、建物は結構きれいでした。料理は刺身の量にビックリしました。なかなかお勧めです。 |
| ↑ | グリーンプラザホテル上越 | 旅 | 新潟県塩沢 | 97/3 | パック料金 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 33 | 部屋が広くて満足。夕飯はフランス料理だが量が物足りず。風呂は客室数のわりに小さすぎます。スキーシーズンで混んでいたこともあり風呂場は大渋滞でした。まあ普通は部屋のシャワーで済ませるのかな。 |
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| 46 | 雲海 | 民 | 静岡県雲見 | 97/5/2 | 13000 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 32 | 夕飯の水軍海賊料理は量も味も最高です。部屋はちょっと狭いです。女将さんは気さくな人です。風呂へ行くのにトイレを通るのが難点です。 |
| 47 | 小湊館 | 旅 | 千葉県小湊 | 97/4 | 15000(休前) | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 | 料理は海産物が主でまあまあです。自慢の海底風呂には水槽がありカニが泳いでいます。でも足がもげています。 |
| ↑ | 金田屋 | 旅 | 群馬県伊香保 | 97/12/6 | 14000(休前) | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | 温泉街にたたずむ木造の渋い宿です。朝飯のマイタケご飯と厚焼き卵は美味しいです。朝御飯だけならトップクラスです。 |
| 49 | 紀ノ国屋 | 旅 | 北海道稚内 | 98/8/5 | 8000 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 30 | 宿ランキング最北端の宿です。夕飯にはウニや夕張メロンも出ました。イカのしゃぶしゃぶはいまいちでした。部屋は普通の家のようでした。 |
| 50 | 伊豆一 | 民 | 静岡県安良里 | 98/7/19 | 11000(休前) | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 28 | トンネルの出口にあり窓を開けるとうるさいです。夕飯時におかわりを促すのは好感が持てましたが、クーラーが1時間100円はせこいです。 |
| 51 | 小池荘 | 民 | 静岡県八木沢 | 98/10/3 | 11667(休前) | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 | 料理は取り立てて書く内容でもありませんでした。風呂場に何故かイスが無くてとても困ってしまいました。しゃがんで体を洗う姿を後ろから見るとかなり滑稽です。ぶらぶらしてます。 |
| ↑ | しらいわ | 旅 | 東京都大島 | 97/3/8 | パック料金 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 27 | 風呂は新しく広くてとてもきれいです。部屋はベッドの洋間と布団の和室がくっついていて変わっています。料理は少し寂しいです。 |
| 53 | 青海荘 | 旅 | 石川県和倉温泉 | 01/10/7 | 10000(+料理3000) | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 | できたばかりできれいです。しかし、受け答えや料理の出し方など仲居さんの態度が悪いです。料金を追加したにもかかわらず料理はどれもいまいちでした。塩泉の風呂は良かったですが、露天はぬるくて入りませんでした。 |
| 54 | 民宿旅館さぬきや | 民 | 静岡県田子 | 98/11/28 | 15500(休前) | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 24 | 宿自体はきれいですが、部屋は禁煙。料理も値段の割に大したことありませんでした。しかも狭い食堂に他の団体客と隣合わせで飯の釜も一緒、気遣いが足りないことにがっかりです。 |
| ↑ | のざき | 民 | 静岡県伊東市 | 98/7/10 | 12000 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 改築中のせいもあるのかいたる所が倉庫状態。押入の布団が無造作にたたんであるのは唖然としました。女将さんの愛想だけがいいです。 |
| 56 | 黒潮フルーツ楽園 | 民 | 和歌山県湯浅 | 97/8/7 | 9000 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 22 | まず景色がいいです。やはり特筆すべきは夕飯時のマジックショーです。主人のおじいさんがステージの上で披露します。風呂の洗い場の湯が壊れてて出ませんでした。かなりダメな宿でした。それ故に記憶には残った宿です。 |
|
|
|||||||||||||
| Rank | 宿の名称 | 分類 | 場所 | 行った日 | 料金 | 値 | 食 | 湯 | 部 | 景 | サ | 総合 | コメント |
| ホテル | アートホテルズ札幌 | ホ | 北海道札幌市 | 02/4/29 | パック料金 | - | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | (健保の提携旅行パック)札幌の中心街に近くにあります。全体的にきれいで清潔感が漂う近代的なホテルです。ホテルには珍しく温泉の大浴場があります。食事はバイキング形式の朝食が付きました。なかなか良かったです。 |
| ホテル | ホテルロンシャンアネックス | ホ | 札幌市中央区南6西8 | 04/10/1-2 | パック料金 | 8 | - | - | 7 | 6 | 8 | - | すすき野まで徒歩で5分の便利な場所(でも駅からは遠いのかな?)。3人1部屋で割と広い部屋でした。従業員の対応はいいです。駐車場がちょっと面倒です。 |
| ホテル | ホテルマリンキャッスル | ホ | 青森県八戸市城下 | 07/8/13 | 3980(S) | 8 | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 八戸駅からはちょっと離れたところにあります。国道45号から近いので食事には困りません。料金が安くていいですね。 |
| ホテル | 青森グリーンパークホテル・アネックス | ホ | 青森県青森市本町 | 07/8/12 | 4780(S) | 8 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 青森駅から大通りを真っ直ぐ行ったところにあります。フロントの対応は良かったです。朝食込みの値段です。朝食が付いてこの料金はうれしいですね。 |
| ホテル | ホテルエース盛岡 | ホ | 岩手県盛岡市中央通 | 07/8/14 | 5500(S) | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | - | 盛岡の繁華街にあります。この宿で洗濯をしようと思っていたらランドリーがありませんでした。フロントで近くのコインランドリーの地図をもらいました。そこまでするならランドリーを置けばいいのに、と思うのだが。ちょっと部屋が狭い気がしました。朝食が付きます。 |
| ホテル | ホテルパールシティ秋田 | ホ | 秋田県秋田市大町 | 07/8/11 | 5000(S) | 7 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 秋田の繁華街の近くにあります。朝食込みの値段です。安いですね。 |
| ホテル | アネックスロイヤルホテル | ホ | 秋田県大館市 | 03/8/14 | 6500(S) | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 大館の繁華街にあります。8階には見晴らしのいい天然温泉(ナトリウム・カルシウム-硫酸塩)があります。ちょっと黄色っぽいお湯です。 |
| ホテル | ホテルベルエア仙台 | ホ | 宮城県仙台市青葉区 | 07/8/16 | 5250(S) | 7 | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 仙台の五ッ橋通沿いにあります。繁華街まで歩いていけます。きれいなホテルです。部屋が広くてよかったです。 |
| ホテル | ホテルアルファ−ワン会津若松 | ホ | 福島県会津若松市駅前 | 06/5/2 | 5200(S) | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | - | 会津若松駅のすぐ近くです。きれいなホテルです。 |
| ホテル | ホテルサンルート白河 | ホ | 福島県新白河駅前 | 03/11/1 | 7350(S)(税込) | 6 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | 新白河駅の目の前です。部屋は広くてとてもきれいでした。従業員の対応も良かったです。料金はちょっと高めですけどね。 |
| ホテル | 東横イン福島駅東口 | ホ | 福島県福島駅 | 03/8/16 | 6500(S) | 6 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 福島駅のすぐ近くです。バイクでずぶ濡れの服でも、フロントの対応はとても良かったです。バイクも屋根があるところに置かせてくれました。建物自体も新しくとてもきれいです。 |
| ホテル | 小出ホテルオカベ | ホ | 新潟県魚沼市小出駅前 | 06/5/1 | 5985(S) | 6 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | 小出駅の目の前です。ツーリング中に雨が降ったせいでたまたま泊まりました。きれいなホテルです。駅前はかなり寂しい駅です。 |
| ホテル | 苗場プリンスホテル | ホ | 新潟県苗場 | 02/8/3 | パック料金 | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 4 | - | (食事付きのゴルフパック)冬はスキーで有名なホテルです。部屋は通路が狭く窮屈です。大型ホテルなので仕方ないのかもしれませんが、一山幾ら的なサービス内容が無機質さを感じてしまいました。でも、フロントの対応は良かったです。 |
| ホテル | スパランド・ホテル内藤 | ホ | 山梨県甲府市 | 04/5/6 | 6500(S) | 6 | - | 8 | 6 | 5 | 6 | - | 健康ランドの上がホテルになっています。普通に風呂だけ利用すると2000円かかりますが、ホテルに泊まるとお風呂は無料で利用できます。風呂は多彩で露天はもちろん、変わったところだと裸で入れるプールや塩を体にぬる塩サウナなどがあります。寝湯の枕の部分が冷たくなっていて気持ちいいです。石和温泉に近いので温泉かと思ったら違うのかな?ホテル内は全ては裸足というのも面白いです。 |
| ホテル | サンパーク・ホテル内藤 | ホ | 山梨県甲府市 | 03/10/11 | 5800(S) | 6 | - | 7 | 5 | 6 | 6 | - | 甲府駅のすぐ近くにあります。大浴場があり、サウナやジェットバス、寝湯などがあって広くてとてもきれいです。部屋は壁が薄いのか隣の物音や窓の外の音がけっこう聞こえるような気がしました。 |
| ホテル | ホテル伊東館 | ホ | 長野県伊那市青木町 | 07/11/16 | 5000(S) | 5 | - | - | 4 | 7 | 4 | - | 伊那市駅からすぐ近くです。予約無しで泊まりました。ロビーは物が乱雑に置かれていました。暖房が弱く布団も小さめで夜は寒かったです。 |
| ホテル | 上田第一ホテル | ホ | 長野県上田市中央 | 07/10/6 | 5500(S) | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 上田の繁華街も近いきれいなホテルです。予約のときにバイクで行くと伝えてあったところ玄関から一番近いところを空けておいてくれました。とても助かりました。 |
| ホテル | ホテル常盤館 | ホ | 長野県上田市上田駅前 | 06/10/7 | 4500(S) | 7 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 上田駅のすぐ近くで便利です。建物はちょっと古い感じですが問題ありません。一応、大浴場があります。従業員の方は、バイクを濡れないように屋根の下を空けるために車を移動してくれました。 |
| ホテル | 長野ファーストホテル | ホ | 長野県長野市新田町 | 06/8/14 | 3990(S) | 8 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 長野の駅はちょっと離れていますが県庁などには近いようです。割ときれいです。 |
| ホテル | スマイルホテル松本 | ホ | 長野県松本市県 | 06/8/12 | 5980(S)夏季料金・朝食付 | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | - | 松本駅からは一本道ですがちょっと離れています。駐車場がやたら広いです。周りは割と栄えています。朝食はパンのサービスがあるのはいいのですが、場所がロビーにわきでちょっと狭いです。混雑している時だったようででパンを焼く人とコーヒー待ちの人で行列でした。 |
| ホテル | ユーイン上田 | ホ | 長野県上田市中央 | 05/9/17 | 4800(S) | 7 | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 上田の駅から歩いて10分くらいです。きれいなホテルです。 |
| ホテル | 軽井沢プリンスホテル | ホ | 長野県軽井沢 | 04/2/21 | パック料金 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | - | (食事付きのスキーパック)軽井沢駅からもはやりのアウトレットモールからも近いです。従業員がロビーにたくさんいて対応が良かったです。でも、ロッカーに忘れ物したときの電話の対応は悪かったです。ホテルが縦長なので部屋からスキーロッカーまで遠いです。食事付きでしたがもし払うとしたらとても高いです。 |
| ホテル | 金沢アーバンホテル | ホ | 石川県金沢市北安江 | 02/8/11 | 5300(S) | 7 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 金沢の駅から程近い所にあります。賑やかな東口ではなくて西口にあるので周りはちょっと閑散としています。最上階には大浴場があります。安くていいですね。 |
| ホテル | ホ | 岐阜県郡上市八幡町 | 08/5/3 | 6300(S) | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 東海北陸道の郡上八幡ICの近くにあります。料金がちょっと高いですね。 | |
