昨年までの釣り日記
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
2000年以前
2010年の釣り日記
2010年の目標は釣行30回、釣果15枚です。
| 回数 | 日付 | 25〜29cm | 30〜34cm | 35〜39cm | 40〜44cm | 45〜49cm | 50cm〜 | 合計 |
| 7 | 2010.8.13 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 2010.7.31 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2010.7.19 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2010.6.5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 2010.5.29 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2010.5.22 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 2010.5.15 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
全釣行釣果率 =0.35 (全釣果数/全釣行回数)
釣行釣果率 =0.30 (釣果のあった釣行数/全釣行回数)
平均釣果 =1.1 (釣果数/釣果のあった釣行回数)
アンダーラインのある日付をクリックすると釣行の詳細を表示します。
| 回数 | 日付 | 場 所 | 釣行時間 | 釣り方 | 本命 | 水 温 | 釣果など |
| 23 | 2010.9.4 | 横浜某堤 | 11:00〜17:00 | ウキふかせ | − | 28℃ | ベラ。 鶴見のHさん、Sさんと合流。 Sさんに3枚。 脱帽。 |
| 22 | 2010.8.28 | 布良漁港 | 17:00〜19:30 | ウキふかせ | − | 26℃ | ゴンズイばかり。 |
| 21 | 2010.8.21 | 横浜某堤 | 14:30〜19:30 | ウキふかせ | − | 30℃ | バラシ×1、ベラ。 潮が速く厳しい。 |
| 20 | 2010.8.16 | 布良漁港 | 16:30〜19:30 | ウキふかせ | − | 28℃ | ゴンズイ、蚊の猛攻で撤収。 |
| 19 | 2010.8.15 | 布良漁港 | 16:00〜19:00 | ウキふかせ | − | 28℃ | ゴンズイ、ボラ、風強く撤収・ |
| 18 | 2010.8.14 | 布良漁港 | 16:00〜19:30 | ウキふかせ | − | 28℃ | ゴンズイ、ボラ、サメの子、風強く撤収。 |
| 17 | 2010.8.13 | 布良漁港 | 16:00〜20:00 | ウキふかせ | 1 | 28℃ | 本命45cm、ボラ、メジナ、サメの子、ゴンズイ。 |
| 16 | 2010.7.31 | 横浜某堤 | 11:30〜15:30 | ウキふかせ | 1 | 28℃ | 本命35cm。 Mさんに本命2枚。 鶴見のHさんに本命2枚。 |
| 15 | 2010.7.19 | 横浜某堤 | 11:30〜16:30 | ウキふかせ | 1 | 26℃ | 本命37cm、バラシ×2、メジナ、メバル 鶴見のHさんと合流。 |
| 14 | 2010.7.3 | 横浜某堤 | 11:00〜15:30 | ウキふかせ | − | 25℃ | タナゴ、メジナ。 鶴見のHさんと合流。 |
| 13 | 2010.6.26 | 横浜D | 07:00〜12:30 | ウキふかせ | − | 23℃ | ベラ、フグ、メジナ。 鶴見のHさんに本命1枚。 |
| 12 | 2010.6.12 | 横浜D | 10:30〜15:30 | ウキふかせ | − | 23℃ | 良型メバル、ベラ。 若手Mさんと合流、HIさんに本命1枚。 |
| 11 | 2010.6.5 | 横浜某堤 | 14:00〜18:30 | ウキふかせ | 2 | 20℃ | 本命35cm、48cm。タナゴ。 鶴見のHさんと。 |
| 10 | 2010.5.29 | 横浜D | 09:00〜13:30 | ウキふかせ | 1 | 18℃ | 本命43cm、サヨリ、メジナ、ベラ。 若手Mさんに初めての本命37cm。 |
| 9 | 2010.5.22 | 横浜某堤 | 15:00〜20:00 | ウキふかせ | 1 | 20℃ | 本命53cm、記録更新。タナゴ。 |
| 8 | 2010.5.15 | 横浜D | 12:00〜16:30 | ウキふかせ | 1 | 18℃ | 本命40cm、サヨリ×2、タナゴ。 |
| 7 | 2010.5.8 | 横浜某堤 →横浜D |
11:00〜16:30 | ウキふかせ | − | 17℃ 19℃ |
某堤で海タナゴ。Dはボ。 鶴見のHさんと合流。 |
| 6 | 2010.5.3 | 横浜D | 06:00〜10:30 | ウキふかせ | − | 16℃ | お星様、なまこ。 |
| 5 | 2010.5.1 | 横浜D | 07:00〜12:30 | ウキふかせ | − | 14℃ | カサゴ。鶴見のHさん、戸塚のHさん、HIさんと一緒。 風強く厳しい釣り。 |
| 4 | 2010.04.30 | 横浜D | 07:30〜11:30 | ウキふかせ | − | 14℃ | バラシ×1。 鶴見のHさんと。 |
| 3 | 2010.04.18 | 横浜D | 10:30〜14:30 | ウキふかせ | − | 13℃ | 完全ボ(^^;) 鶴見のHさんに47cm。 |
| 2 | 2010.04.10 | 横浜D | 08:00〜14:00 | ウキふかせ | − | 13℃ | 良型アイナメ×1。戸塚のHさん、HIさん、鶴見のHさんとご一緒。Wさんがいればオールキャスト。 |
| 番外 | 2010.04.03 | 三浦 | 09:30〜14:00 | エギング | − | − | 若手のMさんとエギング。 城ヶ島〜小網代。 天気良く気持ちのいい釣行。 |
| 1 | 2010.03.14 | 横浜D | 07:30〜10:00 | ウキふかせ | − | 11℃ | 風強く厳しい釣りでした。 寒く早めに撤収。 鶴見のHさんと再会。 |