2011年の釣り日記

2011年の目標は釣行30回、釣果20枚でした。 
    

回数 日付 25〜29cm 30〜34cm 35〜39cm 40〜44cm 45〜49cm 50cm〜 合計
2011.10.29          
2011.10.9          
2011.9.24            
2011.9.6          
2011.8.12          
2011.5.26        
2011.4.10             
   合計       10

   全釣行釣果率 =0.37   (全釣果数/全釣行回数)        
   釣行釣果率   =0.26  (釣果のあった釣行数/全釣行回数)
   平均釣果    =1.4   (釣果数/釣果のあった釣行回数)

アンダーラインのある日付をクリックすると釣行の詳細を表示します。

 
回数 日付      場  所    釣行時間  釣り方  本命 水 温 釣果など                    
27 2011.11.26 横浜某堤 11:30〜15:00 フカセ 16℃ ベラ、タナゴ 鶴見のHさんと合流
26 2011.11.12 館山沖ノ島渡り口 15:00〜19:00 フカセ 21℃ ベラ、ネンブツダイ、ゴンズイ
25 2011.10.29 館山沖ノ島渡り口 16:00〜20:00 フカセ 21℃ 本命36cm、カサゴ、ネブツダイ、ゴンズイ
24 2011.10.9 館山築港堤防 08:30〜12:30 ダンゴ 23℃ 本命25cm、ヘダイ、フグ、カワハギ
23 2011.10.8 千葉布良漁港 15:30〜19:00 フカセ 23℃ ゴンズイ、ボラ多数
22 2011.9.24 館山築港堤防 06:00〜11:00 ダンゴ 25℃ 本命25cm×2、23cm。
21 2011.9.20 横浜某堤 11:00〜15:30 フカセ 26℃ ベラ、フグ多数。
20 2011.9.18 横浜某堤 05:30〜11:00 フカセ 26℃ ベラ、フグ。
19 2011.9.6 自衛隊堤防 14:00〜17:30 ダンゴ 26℃ 本命29cm。 ボラ、ヒイラギ。
18 2011.8.20 横浜某堤 11:30〜16:30 フカセ 26℃ ベラ、フグ。 鶴見のHさんに45cm。
17 2011.8.13 船形漁港 16:30〜18:30 ダンゴ 26℃ 本命20cm(カウント外)、ヒイラギ、ボラ、ゴンズイ。
16 2011.8.12 船形漁港 17:00〜18:30 ダンゴ 26℃ 本命25cm、ヒイラギ。
15 2011.7.23 布良漁港E 17:00〜20:00 フカセ 25℃ ゴンズイ、アイゴ。
14 2011.7.9 布良漁港C 17:00〜20:00 フカセ 26℃ ゴンズイ、キス。
13 2011.6.26 横浜某堤 04:30〜08:30 フカセ 22℃ ベラ多数。 隣の人に小型本命。
12 2011.6.11 横浜某堤 12:00〜17:30 フカセ 21℃ 完全ボーズ。^^; 鶴見のHさんと合流。
11 2011.5.26 横浜某堤 15:00〜18:00 フカセ 19℃ 本命×2(45cm、41cm)、タナゴ
10 2011.5.21 布良漁港C 16:30〜19:00 フカセ 21℃ 小型ヘダイ多数。ヘダイしか釣れない。
2011.5.14 横浜某堤 13:00〜16:30 フカセ 18℃ フグ。 強風に撃沈。
2011.5.6 布良漁港C 16:00〜19:00 フカセ 19℃ ヘダイ多数、子サバ、エイ、ボラ。 
2011.5.5 布良漁港C 14:30〜17:00 フカセ 19℃ ヘダイ、子サバ。 会社の仲間と一緒。。
2011.5.4 布良漁港E 14:00〜17:00 フカセ 19℃ 子サバ、キス、ウツボ?。 会社の仲間と一緒。
2011.5.2 布良漁港C 16:00〜18:00 フカセ 19℃ 子サバ。
2011.4.30 布良漁港C 14:00〜17:00 フカセ 19℃ ヘダイ、子サバ。 息子と一緒。
 2011.4.24 横浜某堤  05:40〜10:00 フカセ 15℃ タナゴ、フグ
鶴見のHさんに1枚(43cm)。     
 2011.4.16 館山
沖の島渡り口
15:00〜19:00 フカセ 17℃ 完全ボーズ ^^;     
 2011.4.10 横浜某堤  06:00〜10:00 フカセ 13℃ 本命×2(42,41cm)、巨大な海タナゴ