仕事に役立つ情報満載!
ビジネスマナー・スキルアップ・転職!『ジョブもっち』
| HOME ビジネスマナー スキルアップ 転職 リンク プロフィール |

6.入学・卒業年号早見表
履歴書作成時の参考にお使い下さい。| うまれ年 | 小学卒業 | 中学卒業 高校入学 |
高校卒業 大学・短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
| 昭和53 | H3 | H6 | H9 | H11 | H13 |
| 昭和52 | H2 | H5 | H8 | H10 | H12 |
| 昭和51 | H1 | H4 | H7 | H9 | H11 |
| 昭和50 | 63 | H3 | H6 | H8 | H10 |
| 昭和49 | 62 | H2 | H5 | H7 | H9 |
| 昭和48 | 61 | H1 | H4 | H6 | H8 |
| 昭和47 | 60 | 63 | H3 | H5 | H7 |
| 昭和46 | 59 | 62 | H2 | H4 | H6 |
| 昭和45 | 58 | 61 | H1 | H3 | H5 |
| 昭和44 | 57 | 60 | 63 | H2 | H4 |
| 昭和43 | 56 | 59 | 62 | H1 | H3 |
| 昭和42 | 55 | 58 | 61 | 63 | H2 |
| 昭和41 | 54 | 57 | 60 | 62 | H1 |
| 昭和40 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 |
| 昭和39 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| 昭和38 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 |
| 昭和37 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| 昭和36 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| 昭和35 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| 昭和34 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
| 昭和33 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| 昭和32 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| 昭和31 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 昭和30 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| 昭和29 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 |
| 昭和28 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 昭和27 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| 昭和26 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 昭和25 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| 昭和24 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| 昭和23 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 |
※早生まれ(1月〜3月)の方は、うまれ年の前年を見て下さい。
※浪人・留年をしている方は表とずれが生じますので、注意して下さい。