![]()
|当店案内|ご利用方法|フード相談|処方食|お問い合わせ|サイトマップ|お勧めショッピングサイト|
| ご注文は電話:045-290-5854 FAX::045-290-5859 E-mailでのご注文は hcova@ec.netyou.jp へ |
店長のコメント
当店の、売れ筋商品はkg単価の安い大きなサイズです。宅配と通販の販売形態なので当然の結果と思います。そこで、大きなサイズのフードの一覧を作りましたのでご利用ください。全ての商品が7,000円以上のご注文金額になりますので送料はかかりません。
代引手数料は当店で半額負担しますので10,000円未満:157円、10,000円以上:210円のご負担をお願いします。
kg単価は、お客様で計算してください。
詳しい商品内容は当HP上の各メーカのページを参照してください。
ただし、 ヒルズは普通の商品取扱いをしていない為HPはありません。(悪しからず。)
いずれの商品も正規品です。
価格は全て税込み表示です。
| アボ(ブリーダーズチョイス) | ||
| アボダーム 小粒 及び 中粒 | 13.5kg | 9,640円 |
| アボダーム プラス | 12.5kg | 9,640円 |
| アボパピー | 13.5kg | 9,780円 |
| アボライト | 13.5kg | 8,316円 |
| アボ ラム&ライス | 13.5kg | 9,545円 |
| アボ シニア | 13.5kg | 9,545円 |
| アボ アクティブケア チキン&ライス | 12.5kg | 9,355円 |
| アボ アクティブケア ラム&ライス | 12.5kg | 9,639円 |
| イノーバ | ||
| イノーバ エボ | 13kg | 11,340円 |
| イノーバ エボ RF | 13kg | 11,340円 |
| イノーバ エボ RM | 13kg | 13,230円 |
| ナチュラルナース | ||
| ナチュラルナース 全年齢用 | 15kg | 15,270円 |
| ナチュラルライフ | ||
| ナチュラルライフ パピー・パピー小粒 | 35pd | 10,678円 |
| ナチュラルライフ アダルト | 35pd | 9,828円 |
| ナチュラルライフ シニア | 37.5pd | 10,395円 |
| ナチュラルライフ コンディション | 37.5pd | 11,340円 |
| ナチュラルライフ ラマダーム パピー | 20pd | 8,410円 |
| ナチュラルライフ ラマダーム アダルト | 37.5pd | 12,757円 |
| ナチュラルライフ ラマダーム ウェイトマネージメント | 35pd | 13,041円 |
| ナチュラルライフ ACD ヴェニソン&ライス | 20pd | 10,830円 |
| ナチュラルライフ ベジタリアン | 20pd | 7,276円 |
| ヒルズサイエンスダイエット・サイエンスプロ | ||
| パピー 小粒及び大粒 | 18.1kg | 8,995円 |
| パピー ラム&ライス 中粒 | 15.9kg | 7,885円 |
| アダルト 小粒及び大粒 | 18.1kg | 8,422円 |
| アダルト ラム&ライス 小粒 | 18.1kg | 8,422円 |
| ライト | 18.1kg | 8,422円 |
| シニア | 18.1kg | 8,422円 |
| アクティブ | 22.6kg | 10,743円 |
| サイエンスプロ パピー 小粒 | 18.1kg | 8,995円 |
| サイエンスプロ アダルト 小粒 | 18.1kg | 8,422円 |
| プリンシプル | ||
| プリンシプル パピー | 20kg | 11,812円 |
| プリンシプル ラージパピー | 18kg | 10,500円 |
| プリンシプル アダルト | 18kg | 9,625円 |
| プリンシプル ライト | 18kg | 9,625円 |
| プリンシプル ラム&ライス | 18kg | 10,500円 |
| プリンシプル シニアケア | 18kg | 10,500円 |
| プロプラン | ||
| プロプラン 子犬用(チキン&ライス) | 17kg | 8,050円 |
| プロプラン 小型犬成犬用(チキン&ライス) | 17kg | 7,437円 |
| プロプラン 成犬用(チキン&ライス) | 17kg | 7,437円 |
| プロプラン 成犬用(ラム&ライス) | 17kg | 7,437円 |
| プロプラン シニア犬用(チキン&ライス) | 17kg | 7,437円 |
| プロプラン アクティブ犬用(チキン&ライス) | 17kg | 8,050円 |
| プロプラン ダイエット(チキン&ライス) | 17kg | 7,437円 |
| プロプラン センシティブ(サーモン&ライス) | 17kg | 8,050円 |
| ホリスティックレセピー | ||
| ホリスティックレセピー パピー (ラム&ライス) | 22.5kg | 10,017円 |
| ホリスティックレセピー アダルト (ラム&ライス) | 22.5kg | 9,355円 |
| ホリスティックレセピー シニア (ラム&ライス) | 22.5kg | 9,355円 |
| ホリスティックレセピー ベジタリアン (野菜&ライス) | 18.1kg | 10,017円 |
| ホリスティックレセピー パピー (チキン&ライス) | 22.5kg | 10,017円 |
| ホリスティックレセピー アダルト (チキン&ライス) | 22.5kg | 9,355円 |
| ホリスティックレセピー シニア (チキン&ライス) | 22.5kg | 9,355円 |
| ホリスティックレセピー ライト (チキン&ライス) | 22.5kg | 10,017円 |
| ユーカヌバ | ||
| 離乳期〜12ヶ月齢子犬用小・中型犬種(超小粒) | 20kg | 9,380円 |
| 離乳期〜24ヶ月子犬用大型犬種(大粒) | 18kg | 8,960円 |
| 1歳〜6歳用健康維持用(メンテナンス)小型犬種(超小粒) | 20kg | 8,873円 |
| 1歳〜6歳用健康維持用(メンテナンス)中型犬種(中粒) | 18kg | 7,980円 |
| 1歳〜4歳用健康維持用(メンテナンス)大型犬種(大粒) | 20kg | 9,345円 |
| 1歳〜6歳用活動犬用(オリジナル)(小粒) | 20kg | 8,768円 |
| 1歳〜6歳用活動犬用(オリジナル)中・大型犬種(大粒) | 18kg | 8,488円 |
| 離乳期〜12ヶ月齢ナチュラル ラム&ライス 子犬用 (中粒) | 18kg | 9,223円 |
| 1歳〜6歳用ナチュラル ラム&ライス健康維持用(中粒) | 20kg | 9,538円 |
| 1歳〜6歳用ナチュラル ラム&ライス健康維持用(小粒) | 18kg | 8,575円 |
| 1歳〜6歳用体重管理用(ライト)中型犬種(中粒) | 15kg | 7,578円 |
| 7歳以上用シニア中型犬種(中粒) | 15kg | 7,578円 |
| ANF | ||
| ANF パピー小粒 | 15kg | 10,112円 |
| ANF パピー大粒 | 15kg | 9,639円 |
| ANFパフォーマンス | 15kg | 9,639円 |
| ANF アダルト ラム&ライス | 15kg | 8,694円 |
| ANF アダルト チキン&ライス | 15kg | 8,505円 |
| ANF ローアクティビティシニア | 15kg | 9,072円 |
| EUテクニカル | ||
| EUテクニカル パピー & ミニパピー小粒 | 15kg | 7,830円 |
| EUテクニカル アダルト 普通粒 & ミニアダルト 小粒 | 15kg | 7,380円 |
| EUテクニカル ウエイトコントロール | 15kg | 7,380円 |
| EUテクニカル シニア | 15kg | 7,380円 |
| EUテクニカル ラム&ライス | 15kg | 8,550円 |
| モッピー | ||
| モッピー ハイエナジー(小粒) | 15kg | 9,979円 |
| モッピー ハイエナジー(大粒) | 15kg | 9,979円 |
| モッピー レギュラー | 15kg | 9,979円 |
| モッピー ライトエナジー | 15kg | 9,979円 |
| モッピー スーパーライトエナジー | 15kg | 9,979円 |
|
HOMEに戻る |