

| 1年未満 | 満1年 | 満3年 | 満5年 | 満10年 | 満15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高額 | 50,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 最 多回答額 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 平均額 | 19,323円 | 23,836円 | 31,133円 | 39,033円 | 43,468円 | 43,252円 |

| 一般社員 | 係長 | 課長 | 部長 | 役員 | 社長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均額 | 33,333円 | 43,333円 | 51,250円 | 54,286円 | 104,000円 | 125,000円 |

| 第一子 | 第二子 | 第三子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
|
| 最高額 | 50,000円 | 200,000円 | 50,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 500,000円 |
| 最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 最 多回答額 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 平均額 | 14,340円 | 18,565円 | 9,957円 | 16,067円 | 11,553円 | 24,278円 |

| 一律定額 支給の企業 |
学校別支給の企業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||
| 最高額 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
| 最低額 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 最 多回答額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 平均額 | 8,100円 | 10,800円 | 11,923円 | 19,750円 | 20,000円 |













