

| 最高額 | 最低額 | 最多回答額 | 平均額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得意先 | 社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 24,257円 |
| 社長の家族 | 50,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | |
| 担当者 | 50,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 13,347円 | |
| 仕入先 | 社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 22,727円 |
| 社長の家族 | 50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,125円 | |
| 担当者 | 50,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 13,392円 | |
| 銀行支店長/担当者 | 50,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 18,237円 | |
| 同業他社社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 17,097円 | |

| 最高額 | 最低額 | 最多回答額 | 平均額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得意先 | 社長 | 30,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 17,121円 |
| 社長の家族 | 30,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 17,355円 | |
| 担当者 | 20,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 14,429円 | |
| 仕入先 | 社長 | 30,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 16,611円 |
| 社長の家族 | 30,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 16,647円 | |
| 担当者 | 20,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 14,846円 | |
| 銀行支店長/担当者 | 30,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 16,533円 | |
| 同業他社社長 | 30,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 15,125円 | |

| 最高額 | 最低額 | 最多回答額 | 平均額 | |
|---|---|---|---|---|
| とくに重要な取引先の社屋・工場等の罹災 | 300,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 43,929円 |
| 一般的な取引先の社屋・工場等の罹災 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 21,983円 |
| とくに重要な取引先の関係者の罹災 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 30,000円 50,000円 |
34,565円 |
| 一般的な取引先の関係者の罹災 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 19,043円 |

| 最高額 | 最低額 | 最多回答額 | 平均額 | |
|---|---|---|---|---|
| とくに重要な取引先の社長の傷病 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 25,510円 |
| 一般的な取引先の社長の傷病 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 14,962円 |
| とくに重要な取引先の関係者の傷病 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 18,837円 |
| 一般的な取引先の関係者の傷病 | 50,000円 | 1,000円 | 10,000円 | 11,302円 |
相場表は、「企業実務」付録より (調査期間は2009年5月)













