電話でのお問い合わせは
TEL.045-453-5433
〒221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-29
脳血管疾患等により入院
↓
病院でのリハビリを終え退院
↓
手足のマヒ、言語障害、高次脳機能障害等の後遺症が残る。
↓
家に閉じこもり身体が弱って、地域社会の生活に自信がもてない。
↓
『リワーク神奈川』または『神奈川区福祉保健センター』の窓口に相談
↓
リハビリ教室への参加を決意
↓
意欲的に生活するための第1歩として、様々なプログラムを経験。
↓
リハビリ教室を晴れて卒業
↓
それぞれの目標の場へ!
月 | 日 | 曜日 | 内容 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 16 | 木 | オリエンテーション・自己紹介 | 詳細 | ||
23 | 木 | スポーツ① | ||||
30 | 木 | グループワーク (レクリェーション) | ||||
6月 | 5 | 水 | 言語療法① | |||
13 | 木 | 音楽療法➀ | ||||
20 | 木 | 美術教室① | ||||
27 | 木 | スポーツ② | ||||
7月 | 4 | 木 | 健康の話 | 詳細 | ||
10 | 水 | 言語療法② | ||||
18 | 木 | グループワーク | ||||
25 | 木 | スポーツ③ | ||||
9月 | 5 | 木 | 音楽療法② | 詳細 | ||
12 | 木 | 外出訓練➀(機能評価) | ||||
19 | 木 | 外出訓練②(バス乗降訓練) | ||||
26 | 木 | グループワーク | ||||
10月 | 2 | 水 | 言語療法③ | 詳細 | ||
10 | 木 | 口腔衛生・歯周病予防 | ||||
17 | 木 | グループワーク(振り返り) | ||||
24 | 木 | スポーツ➃ | ||||
31 | 木 | 福祉制度講話 | ||||
11月 | 7 | 木 | 音楽療法③ | 詳細 | ||
13 | 水 | 言語療法➃ | ||||
21 | 木 | 外出訓練③(横浜ラポール) | ||||
28 | 木 | グループワーク | ||||
12月 | 5 | 木 | 美術教室② | 詳細 | ||
12 | 木 | 調理実習(お菓子作り) | ||||
19 | 木 | 生活をより快適にする方法⑤ | ||||
1月 | 8 | 水 | 言語療法⑤ | 詳細 | ||
16 | 木 | 音楽療法➃ | ||||
23 | 木 | スポーツ⑤ | ||||
30 | 木 | リワークメンバーとの交流 | ||||
2月 | 5 | 水 | 言語療法⑥ | |||
13 | 木 | 外出訓練➃(ラポール上大岡) | ||||
20 | 木 | グループワーク(修了に向けて) | ||||
27 | 木 | 修了式 |
リハビリ教室については、下記にお問い合わせ下さい。
・リワーク神奈川 TEL:045-453-5433
・神奈川区福祉保健センター
高齢者支援担当 TEL:045-411-7110