電話でのお問い合わせは
TEL.045-453-5433
〒221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-29
脳血管疾患等により入院
↓
病院でのリハビリを終え退院
↓
手足のマヒ、言語障害、高次脳機能障害等の後遺症が残る。
↓
家に閉じこもり身体が弱って、地域社会の生活に自信がもてない。
↓
『リワーク神奈川』または『神奈川区福祉保健センター』の窓口に相談
↓
リハビリ教室への参加を決意
↓
意欲的に生活するための第1歩として、様々なプログラムを経験。
↓
リハビリ教室を晴れて卒業
↓
それぞれの目標の場へ!
月 | 日 | 曜日 | 内容 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 29 | 木 | オリエンテーション・自己紹介 | |||
6月 | 5 | 水 | グループワーク(レクリェーション) | |||
12 | 木 | 音楽療法➀ | ||||
19 | 木 | 言語療法➀ | ||||
26 | 木 | スポーツ➀ | ||||
7月 | 3 | 木 | 言語療法② | |||
10 | 木 | スポーツ② | ||||
17 | 木 | 心理士の話 | ||||
24 | 木 | 生活をより快適にする方法 | ||||
31 | 木 | 美術教室➀ | ||||
8月 | 7 | 木 | 言語療法③ | |||
28 | 木 | 音楽療法② | ||||
9月 | 4 | 木 | 言語療法➃ | |||
11 | 木 | 口腔衛生・歯周病予防 | ||||
18 | 木 | スポーツ③ | ||||
25 | 木 | 外出訓練➀(機能評価) | ||||
10月 | 2 | 木 | 外出訓練②(バス乗降訓練) | |||
9 | 木 | 今までの振り返り | ||||
16 | 木 | 音楽療法③ | ||||
23 | 木 | 言語療法⑤ | ||||
30 | 木 | 野外散策(雨天時はグループワーク) | ||||
11月 | 6 | 木 | 言語療法⑥ | |||
13 | 木 | スポーツ➃ | ||||
20 | 木 | 美術教室② | ||||
27 | 木 | グループワーク(健康について) | ||||
12月 | 4 | 木 | 言語療法⑦ | |||
11 | 木 | 外出訓練③ 横浜ラポール | ||||
18 | 木 | スポーツ⑤ | ||||
1月 | 8 | 木 | 福祉制度講話 | |||
15 | 木 | 音楽療法➃ | ||||
22 | 木 | 言語療法⑧ | ||||
29 | 木 | リワークメンバーとの交流 | ||||
2月 | 5 | 木 | 言語療法⑨ | |||
12 | 木 | 修了に向けて話し合おう | ||||
19 | 木 | 修了式 |
リハビリ教室については、下記にお問い合わせ下さい。
・リワーク神奈川 TEL:045-453-5433
・神奈川区福祉保健センター
高齢者支援担当 TEL:045-411-7110